第一篇:对各班体育委员的评分标准(定稿)
体育委员的评分标准
为完善学院组织生活,配合学院月考核,同时加强学院体育部与各班的联系,现制定一份关于体育委员的评分标准,以便在以后的班级考核中做到有条可依。具体如下:(施行10分制)
1、贯彻学校在体育工作中的各项意见和措施,发动并组织本班同学开展经常性的体育活动,积极负责地搞好本职工作。(2分)
2.、关于校体育部、院体育部的相关通知规定等,是否留意好,做好了传达工作。(1分)
3、与体育部的联系是否密切,是否积极配合体育部的各项工作,能否创造性的给体育部一些活动建议(2分)
4、能在平常向体育部汇报一下自己的本职工作开展情况和下一阶段工作打算。(1分)
5、通知事情时态度语气是否良好(0.5分)
6、与班上同学关系良好,在班外也多认识接触其他同学,组织好班与班之间的篮球比赛等各项课外活动(1.5)
7、带领本班同学准时和积极地开展课外体育活动(1分)
8、在冬季运动会、“三好杯”“林奈杯”等校级院级的体育比赛中积极鼓励同学参加并组织好同学做好观赛班级(1分)
生命科学学院团委学生会体育部
2013年9月22日
第二篇:高考体育评分标准
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
女子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12.8 17.5 15.2 10.04 17.6
24.69 12.9 17.19 15.3 9.71 17.7
24.36 13 16.86 15.4 9.41 17.8
24.06 13.1 16.55 15.5 9.1 17.9
23.75 13.2 16.25 15.6 8.8 18
23.44 13.3 15.94 15.7 8.49 18.1
23.11 13.4 15.61 15.8 8.16 18.2
22.8 13.5 15.31 15.9 7.86 18.3
22.5 13.6 15 16 7.55 18.4
22.19 13.7 14.69 16.1 7.25 18.5
21.86 13.8 14.39 16.2 6.94 18.6
21.55 13.9 14.06 16.3 6.64 18.7
21.24 14 13.75 16.4 6.31 18.8
20.94 14.1 13.45 16.5 6.01 18.9
20.61 14.2 13.14 16.6 5.7 19
20.3 14.3 12.81 16.7 5.39 19.1
19.99 14.4 12.51 16.8 5.09 19.2
19.69 14.5 12.2 16.9 4.76 19.3
19.36 14.6 11.9 17 4.46 19.4
19.05 14.7 11.59 17.1 4.15 19.5
18.74 14.8 11.26 17.2 3.85 19.6
18.44 14.9 10.96 17.3 3.54 19.7
18.11 15 10.65 17.4 3.24 19.8
17.8 15.1 10.34 17.5 2.91 19.9
男子立定三级跳(7M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
女子立定三级跳(5M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9
24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85
24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8
23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 5.75
23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7
23.26 7.55 16.69 6.6 10.2 5.65
22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6
22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55
22.24 7.4 15.69 6.45 9.19 5.5
21.89 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45
21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4
21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35
20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3
20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25
20.16 7.1 13.64 6.15 7.14 5.2
19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15
19.46 7.12.95 6.05 6.45 5.1
19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05
18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5
男子铅球(5KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
21.35 10.8 15.6 8.9 9.89 7
21.05 10.7 15.3 8.8 9.59 6.9
20.75 10.6 15 8.7 9.29 6.8
20.45 10.5 14.7 8.6 8.99 6.7
20.14 10.4 14.4 8.5 8.69 6.6
19.84 10.3 14.1 8.4 8.39 6.5
19.54 10.2 13.8 8.3 8.09 6.4
女子铅球(4KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.6 18.65 7.7 12.35 5.8
24.66 9.5 18.51 7.6 12.01 5.7
24.34 9.4 17.99 7.5 11.69 5.6
24 9.3 17.65 7.4 11.35 5.5
23.66 9.2 17.54 7.3 11.01 5.4
23.34 9.1 17 7.2 10.7 5.3
23 9 16.66 7.1 10.36 5.2
22.66 8.9 16.34 7 10.04 5.1
22.31 8.8 16 6.9 9.7 5
25.99 8.7 15.66 6.8 9.36 4.9
21.65 8.6 15.34 6.7 9.05 4.8
21.37 8.5 15 6.6 8.71 4.7
20.99 8.4 14.66 6.5 8.39 4.6
20.65 8.3 14.44 6.4 8.05 4.5
20.37 8.2 14 6.3 7.71 4.4
19.99 8.1 13.66 6.2 7.4 4.3
19.65 8 13.35 6.1 7.06 4.2
19.37 7.9 13.01 6 6.74 4.1
18.99 7.8 12.69 5.9 6.4 4
男子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25
女子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.25 20.25 2.43.01 15.5 3.01.09
24.75 2.25.96 20 2.43.96 15.25 3.02.05
24.5 2.26.95 19.75 2.44.91 15 3.03
24.25 2.27.84 19.5 2.45.86 14.75 3.03.95
24 2.28.79 19.25 2.46.81 14.5 3.04.91
23.75 2.29.73 19 2.47.76 14.25 3.05.86
23.5 2.30.68 18.75 2.48.71 14 3.06.82
23.25 2.31.63 18.5 2.49.67 13.75 3.07.77
23 2.32.58 18.25 2.50.62 13.5 3.08.73
22.75 2.33.52 18 2.51.57 13.25 3.09.68
22.5 2.34.47 17.75 2.52.52 13 3.10.64
22.25 2.35.42 17.5 2.53.47 12.75 3.11.59
22 2.36.37 17.25 2.54.42 12.5 3.12.55
21.75 2.37.32 17 2.55.38 12.25 3.13.5
21.5 2.38.27 16.75 2.56.33 12 3.14.46
21.25 2.39.21 16.5 2.57.28 11.75 3.15.42
21 2.40.16 16.25 2.58.23 11.5 3.16.37
20.75 2.41.11 16 2.59.19 11.25 3.17.33
20.5 2.42.06 15.75 3.00.14 11 3.18.29
第三篇:体育委员
体育委员工作计划
在明媚辉放紫燕飞舞繁花盛开的春季,正所谓一年之际在于春,春是万物的开始。更是人奋斗的旺季。在这一学期里,受同学们的厚托,我当上了体育委员。这是我上初中的第一个班职务。我没有什么经验,同时在体育方面也不是很擅长。对此,担任体育委员对我来说是一个很大的挑战。我虽有点怕,但这学期我会认真向他人学习,不懂就问同学,问老师,我相信,我有信心,我一定能当好这一职务,不让同学们失望。因此特拟定这学期工作计划:
一、学好专业是最重要的。
认真学习专业对知识,做好班干带头作用。多为同学们着想。做好本分,帮他人之不能,做他人之难。
二、构建和谐班级。
做人既要学会为已还要学会为人。不管是现在还是未来,我们都不能在社会独立起来,都要与人相处、合作。和谐的环境是合作的基础。在学校,和谐更显为重要,没有一个良好的环境,那会学习得好;没有一个和谐的班级,小环境都不能合作、和谐相处,又怎能在大社会合作和谐相处呢?因此构建和谐班级极为重要。
三、组织活动,增强集体观念、团结、活力。
众所周知。健康的身体是革命的本钱。没有一个好身体。是不能做什么的。体外活动便是增强体质的最有力的保障。因此我们要经常活动,多参加点有益课外活动。在活动的同时我们会有更多的时间互相了解,互相促进。具体工作计划如下:
1、制定学习计划制度化,让同学们能学到多些专业知识;
2、带领全班同学上好每一节体育课,让同学们的身体更棒。
3、平时为班级同学组织多一点活动。例如:篮球比赛、春秋、羽毛球比赛、乒乓球比赛、爬山、与其他班级开展友谊赛等。
4、积极配合参与其他班干部及团支书开展各种活动及工作。
5、主动与同学沟通,帮助同学解决问题。
第四篇:体育委员
大家好!
首先我感谢大家对我的信任和支持,我一定会把体育委员做好,尽自己最大的努力,李白在《北风行》中写到:“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。”这里描绘的景物给我们这样深刻的启示:一片雪花是那样单薄平常,只是一个小小的个体,而片片雪花就构成了一个集体,它们就能把轩辕台染成一片雪白。所以,个人的力量是有限的,而集体的力量的是无限的。
我也许就如那片雪花般平凡,可是因为有了大家的支持与信任,一种责任感油然而生:我要让片片雪花,凝成一个雪球,爆发出巨大的能量。所以我希望大家能团结起来,互相进取,互相帮助,我个人的力量是很微小的,我需要每个人的支持。我们每个人与班级的关系,就像一滴水与大海的关系。每一滴水只有在大海中才不会消失,人只有在集体中才能生存。你也索取,我也索取,向谁索取?你不奉献,我不奉献,靠谁奉献?我想大家一定不会吝啬一个笑脸,一个眼神,一声关怀,一把帮助……只有我们每个人都拧成一股绳,才会创造出一个团结,奋斗,体育第一强的新集体。
俗话说:“没有规矩不成方圆。最后我想再说的是希望同学们能真正的努力起来,彻底的完成老师布给我们的训练任务,做到课堂听技巧,下课练身体的体育学习氛围。
我要的说的话基本就完了,我坚信在运动会上,我们将收获一片绿荫。
第五篇:体育委员
材料学院体育委员考核制度
一、配合学生会的工作(50%)
1、配合体育部的工作情况(占全部的25%)
材料学院学生会体育部每年都会配合中国矿业大学校体育部开展多项活动,丰富大学生的课余生活,体育委员积极配合体育部将每项活动的通知公布给班级的所有同学,如需要上交报名表的的活动,每次在规定时间之内,按要求完成且完成优秀,得全分;规定时间内完成且一般得良好;超过规定日期一天上交的为合格;其余为不合格;
2、出席会议的情况(占全部的25%)
体育委员出席会议的时间必须比规定时间提前五分钟,会议实行签到方式,每次会议携带工作本出席,记录活动的细节,如有无故缺勤,每次扣五分,回忆迟到每次扣三分。
3、其他情况
体育委员若是针对体育部的活动提出建设性建议,酌情加分,若是提出好的活动方案及策划,加五到十分不等,若需要班级成员充当观众,按人数多少,班级成员参与热情进行加减分。
二、配合班级的工作(50%)
1、体育委员组织班级活动(30%)
大学生学习压力大,体育委员需要积极的组织活动,让班级的同学可以在紧张的学习生活中享受到活动带来的乐趣。体育部要求每个班级每月至少举行一次班级所有成员都参与的活动,并根据活动的影响力,活动的宣传进行评分。
2、体育委员参加活动积极性(20%)
作为体育委员,在遇到校,院级活动时,能够积极地参与活动,同时还要尽可能多的鼓励班级同学参加,根据参与人数的多少进行评分。
3、附加情况
若是班级在校,院级活动中取得好的名次,体育部将根据成绩进行加分。
该制度最终解释权归体育部所有
材料学院团委学生会体育部
2010年12月19日