桑树台镇中心小学幼儿园安全检查记录
检查项目 | 需检查具体内容 | 主体负责人 | 具体负责人 |
消防安全 | 加强教室、锅炉房、警务室等重点场所人员的安全培训工作, | ** | ** |
完善日常消防检查巡查台账,加强消防设施设备运行和保养,建立健全消防安全管理制度;按规定配备消防器材和设施,定期更换并确保安全使用;锅炉等是否符合安全技术标准,是否定期检查维护, | ** | ** | |
确保应急疏散通道和安全出口畅通,疏散指示标志和应急照明灯齐备、完好。 | ** | ** | |
加强师消防安全教育,组织开展消防知识与技能教学,强化师生基本的消防常识,增强自救、互救和应急避险、逃生能力 | ** | ** | |
校舍安全 | 包括校舍结构、基础和附属设施安全等。校园周边有无地质灾害危险、建筑类隐患和其他危险源; | ** | ** |
校园施工安全 | 包括建筑工地安全控制范围和措施、人员安全防护、施工安全管理、施工安全规范落实、装修装饰材料环保达标情况。各类在建工程或未交付使用工程是否实行封闭式管理和有明显安全警示标志等;施工人员和车辆要发放出入证件,专人管理,保安员要认真核对证件信息,杜绝外来人员进入。 | ** | ** |
危化品管理 | 实验人员管理以及有毒有害实验用品购买、存储、领用、登记处置制度落实情况,实验设施设备安全运行情况,重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况。 | ** | ** |
食品安全 | 直饮水设施、自备水源及二次供水的卫生管理情况、水质检测情况等。 | ** | ** |
教育教学特种设施设备安全 | 大型活动器械、锅炉、护栏、跑道、大型儿童玩具等教育教学设施的安全管理。 | ** | ** |
交通安全 | 加强交通安全宣传教育活动,加强上放学时段校门“护学岗”工作,对进入校园车辆管理情况。排查是否存在“黑车”、超载车、农用车等不合格车辆接送学生现象;加强教育学生不乘坐不安全车辆,并与学生家长签订乘车安全责任书。 | ** | ** 班主任 |
用电安全 | 电力设施要符合安全标准;线路安装规范;电线是否超负载使用;各类电器使用符合安全要求;建立健全电气设备使用档案;及时开展用电安全教育等;配电设施、用电线路、电源开关(插座)是否有老化、破损、裸露、淹水等现象以及是否及时更换;有无违章用电现象等 | ** | ** |
防季节性灾害情况 | 各类建筑物要设置防雷设施并功能良好,防汛预案和物资要完善足够,校园周边有无地质情况及预防措施,针对夏季灾害特点和潜在灾害风险,完善工作预案,积极开展洪水、泥石流、山体滑坡、雷电、冰雹、强降雨、大风等恶劣天气处置工作预案是否完备。 | ** | ** |
防溺水淹忘 | 认真开展防溺水相应教育活动,将《致全国中小学生家长的一封信》发到每一所学校、每一名学生家长手中,并将回执及时存档;通过家长会、家访、电话、短信、微信群、QQ群等多种渠道及时提醒家长加强周末、节假日期间学生监护,禁止单独或结伴野游、野浴,严防溺水淹亡事故发生;联合当地政府各相关部门建立联防联控机制,明确任务分工,定期组织督查,严防失管失控发生溺水事件。 | ** | ** 班主任 |
幼儿园安全检查记录
检查项目 | 记录人 | 检查时间 | 检查情况 | 处理措施 |
消防安全 | ** | |||
校舍安全 | ** | |||
校园施工安全 | ** | |||
危化品管理 | ** | |||
食品安全 | ** | |||
教育教学特种设施设备安全 | ** | |||
交通安全 | ** | |||
用电安全 | ** | |||
防季节性灾害情况 | ** | |||
防溺水淹忘 | ** |
幼儿园安全检查记录
检查项目 | 记录人 | 检查时间 | 检查情况 | 处理措施 |
消防安全 | ** | |||
校舍安全 | ** | |||
校园施工安全 | ** | |||
危化品管理 | ** | |||
食品安全 | ** | |||
教育教学特种设施设备安全 | ** | |||
交通安全 | ** | |||
用电安全 | ** | |||
防季节性灾害情况 | ** | |||
防溺水淹忘 | ** |