企 业 管 理 制 度 文 件
规定汇编 20XX版
薪酬管理制度
编 制:
审 核:
批 准:
20XX-04-01发布 20XX-04-01实施
XXXX公司
薪酬管理制度(试行)
一、总则
(一)薪资制度应体现外部公平、内部公平和个别公平的原则;
(二)工资水平应考虑到员工的职务、责任以及达成工作的能力与成果,并结合市场、行业水平而核计;
(三)实施后,每年由综合部、董事会或股东委员会组织讨论一次,并进行必要的修订或改版;
二、薪资水平与结构
(一)职级分类
整个公司各管理岗位(详见附件1:职级分类表);
(二)薪资结构表
大类 | 小类 | 项目 | 适用对象 | 依据 |
标准工资 | 基本工资 | 基本工资 | 全体员工 | 岗位基本工资表 |
津贴类 | 岗位绩效工资 | 特殊岗位、一人多岗人员 | 岗位津贴对应表 | |
补助类 | 交通及通讯补贴 | 外勤人员 | 交通及通讯补贴对应表 | |
奖金 | 绩效奖金 | 业绩奖金 | 销售系列类 | 按业务团队薪酬管理方案或项目薪酬方案另行规定 |
考核奖金 | 行政管理类 | 绩效考核管理方案 | ||
福利 | 保 险 类 | 社 保 | 转正员工 | 依公司相关规定 具体详见附件9 |
(三)薪资说明
1、基本工资:根据舟山市政府出台的城镇职工平均工资水平,为保障各职级员工生活需求而设定,其数额与员工所处职位等级、岗位直接相关(详细数额见附件4《岗位职级基本工资表》)。
2、工龄津贴:对员工每满工作一年者给予的补贴(详见附件5《工龄津贴标准》)。
3、岗位绩效工资:对要求具备一定的专业技能、负有较大责任或工作条件较为艰苦的岗位,现阶段将具备综合管理的职能,经公司核定可享有岗位津贴(详见附件6《岗位津贴对应表》)。岗位绩效工资:职级0-7(含7级)的员工(技术部见习岗位和助理设计师除外),绩效工资由部门主管及总经理考核,考核通过后次月15日随工资发放,职级8及8以上的管理层员工和技术部员工(见习岗位和助理设计师除外),绩效工资的25%由年中及年终会议评审考核通过后发放。
4、岗位技术津贴:对在某一技术领域有较深入的研究,开拓创新精神强,为公司做出贡献的人员进行鼓励,适用4级(薪级中所划分的第五级)以上技术或项目系列的人员(详见附件7《技术津贴对应表》);
5、交通及通讯津贴:对需在公司以外利用交通、通讯工具办理公事的员工所给予的补贴(详见附件8《交通及通讯补贴对应表》)。
6、社保、伤病补助等福利待遇根据公司相关规定执行(详见附件9《福利对应表》)。 7、员工定薪与薪资调整
(1)新进员工基本工资的所属级别依下列规定办理:
①标准认定核级:无工作经验的新员工,以本岗位的最低级基本工资为试用工资,试用期(一至三个月)期间有绩效工资,正常参与公司绩效考核,考核结果作为转正依据;
②酌增认定核级:
●相同经历:现拟任职务与过去所任职务相同者,其过去的经历每满一年,可提高一级核定,但最高不得超过该薪等的第五级(暂时均以第一等级来进行核算);
●类似经历:现拟任职务与过去所任职务类似者,其过去的经历每满二年,可提高一级核定,但最高不得超过该薪等的第五级(暂时均以第一等级来进行核算);
●上述所规定的任用资格认定标准,在经济情况发生变化影响市场人力供需层次问题时可予以修订。
③特殊认定核级:特殊才能、高级专家等由综合部会同公司领导共同确定后核定薪资等级,因当前确定工资等级与员工入职时确定的岗位薪资存在不同程度的高低不匹配现象时,以实际发生的工资总额标准来确定考核工资基数。(例如:有员工实际工资高于或低于该岗位等级的标准工资)
(2)薪资调整
①转正调整:当新进员工试用期满经考核通过后,其次月工资即可调整为转正工资;考核成绩特别优秀者,经用人部门推荐,董事会或股东委员会批准,可适当升级。
②工龄调整:员工工龄每增加一年(未达到工龄津贴计算上限),可自动获得工龄津贴调整。
③岗位调动:员工岗位发生调动导致薪资结构发生变化,其薪资也应予相应调整,并以《工资调整表》呈送部门负责人及分管总经理、执行董事批准。
④年度调整:每年12月,由综合部根据公司年度经营情况和年度考核结果组织讨论会对薪资进行调整,讨论结果报公司董事会或股东委员会批准后执行。
三、薪资计算
(一)综合部应将公司全体员工的薪资结构明细汇总建立《员工薪资定级明细表》(附件10),作为薪资计算的依据,并根据每次调整状况及时进行修订。结算公式:基本工资+绩效工资+各种福利
(二)其他扣除项目
1、个人工资所得税;
2、社保个人缴纳费用,社保缴费基础按照舟山市上年度平均工资最低标准执行;
3、其他项目按公司相关规定执行,如公司规定未涉及,则相关处罚金、考勤等均以舟山市最低工资标准为依据进行核算后予以扣除。
4、绩效考核工资扣除项:原则上以定岗的绩效工资总额乘以(25)%作为考核基数,根据考核的结果扣除相应工资。具体比率见附件10:《各岗位员工薪资定级明细表》
(三)计薪时间为每月第一个工作日至当月最后一个工作日。次月15日为发放日,遇节假日顺延,工资以现金或打入银行卡方式发放。
(四)异常处理
1、因计算错误造成薪资超领时,员工应立即归还超出额,否则公司有权于下月发放薪资时直接扣除或依规追究责任。
2、员工对薪资计算有异议可以书面提出,经部门汇总后转交综合部处理,综合部应于当月内做出解释,提出善后处理意见。
附件:
附件1:《岗位职级分类表》
附件2:《各职级薪酬月度总体水平表》
附件3:《岗位薪酬结构表》
附件4:《岗位职级基本工资表》
附件5:《工龄津贴标准》
附件6:《岗位绩效工资标准》
附件7:《岗位技术津贴对应表》
附件8:《交通及通讯补贴对应表》
附件9:《员工福利对应表》
附件10:《各岗位员工薪资定级明细表》
附件11:《员工薪资调整表》
附件1 、岗位职级分类表
岗位职级分类表
部门 职级 | 综合部(ZH) | 商务部 (SW) | 质量部 (ZL) | 生产部 (SC) | 工程部 (GC) | 技术部 (JS) | 财务部 (CW) | 总工程师 (ZG) | 司办 (ZJ) |
0 | 实习生 | 见习岗位 | 见习岗位 | 见习岗位 | 见习岗位 | 见习岗位 | 见习岗位 | 见习岗位 | 见习岗位 |
1-3 | 文员 | 商务助理 | 质检员 | 生产助理 | 助理设计师 | 出纳 | 总经理助理 | ||
3-4 | 人事专员 | 商务经理 | 装配工 | 结构设计师 | 会计 | ||||
3-5 | 保密员 | 焊接工 | 工艺设计师 | ||||||
4-5 | 计算机管理员 | 接线工 | 机械工程师 | 电气设计师 | |||||
5-7 | 调试工程师 | 电气工程师 | 硬件设计师 | ||||||
5-7 | 系统设计师 | ||||||||
5-7 | 软件设计师 | ||||||||
8 | 主任设计师 | ||||||||
9 | 副部长 | 副部长 | 副部长 | 副部长 | 副部长 | 副部长 | 副部长 | 副总工程师 | 副总经理 |
10 | 部长 | 部长 | 部长 | 部长 | 部长 | 部长 | 部长 | 总工程师 | 总经理 |
附件2:
各职级薪酬月度总体水平(预设)
薪级 职级 | 工资水平 | 各职能部门岗位名称 | |
ZH | 一(0) | 2500-3000 | 实习生 |
二(1-3) | 3500-5000 | 文员 | |
三(1-3) | 3500-5000 | 计算机管理员 | |
四(3-4) | 4000-5500 | 人事专员 | |
五(3-4) | 4000-5500 | 保密员 | |
六(9) | 5000-6000 | 副部长 | |
七(10) | 5500-6500 | 部长 | |
SW | 一(0) | 2500-3000 | 见习岗位 |
二(1-3) | 4000-6000 | 商务助理 | |
三(3-4) | 4500+提成 | 商务经理 | |
四(9) | 5500+提成 | 副部长 | |
五(10) | 6000+提成 | 部长 | |
ZL | 一(0) | 2500-3000 | 见习岗位 |
二(1-3) | 4000-6000 | 质检员 | |
三(9) | 5000-7000 | 副部长 | |
四(10) | 6000-8000 | 部长 | |
SC | 一(0) | 2500-3000 | 见习岗位 |
二(1-3) | 3500-5500 | 生产助理 | |
三(3-4) | 4200+绩效 | 装配工 | |
四(4-5) | 4200+绩效 | 焊接工 | |
五(4-5) | 4200+绩效 | 接线工 | |
六(5-6) | 4200+绩效 | 调试工程师 | |
七(9) | 6000-10000 | 副部长 | |
八(10) | 8000-12000 | 部长 | |
GC | 一(0) | 2500-3000 | 见习岗位 |
二(1-3) | 3500-5500 | 生产助理 | |
三(4-5) | 4200+绩效 | 机械工程师 | |
四(5-6) | 4200+绩效 | 电气工程师 | |
五(9) | 6000-10000 | 副部长 | |
六(10) | 8000-12000 | 部长 | |
JS | 一(0) | 2500-3000 | 见习岗位 |
二(1-2) | 3000-6000 | 助理设计师 | |
二(3-4) | 4000-8000 | 结构设计师 | |
三(4-5) | 4000-8000 | 工艺设计师 | |
四(4-5) | 4000-8000 | 电气设计师 | |
五(5-7) | 5000-10000 | 硬件设计师 | |
六(5-7) | 5000-10000 | 系统设计师 | |
七(5-7) | 5000-12000 | 软件设计师 | |
八(8) | 7000-12000 | 主任设计师 | |
九(9) | 7000-15000 | 副部长 | |
十(10) | 8000-20000 | 部长 | |
CW | 一(0) | 2500-3000 | 见习岗位 |
二(1-3) | 4000-6000 | 出纳 | |
三(3-4) | 6000-8000 | 会计 | |
四(9) | 7000-9000 | 副部长 | |
五(10) | 8000-10000 | 部长 | |
ZG | 一(0) | 8000-10000 | 见习岗位 |
二(9) | 8000-20000 | 副总工程师 | |
三(10) | 10000-30000 | 总工程师 | |
ZJ | 一(0) | 2500-3000 | 见习岗位 |
二(1-3) | 5000-10000 | 总经理助理 | |
三(9) | 8000-15000 | 副总经理 | |
四(10) | 10000-30000 | 总经理 |
附件3:
岗位薪酬结构表
薪级 职级 | 各职能部门 | 薪酬结构 | |
ZH | 一(0) | 实习生 | 基本工资+绩效奖金+福利 |
二(1-3) | 文员 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
三(1-3) | 计算机管理员 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
四(3-4) | 人事专员 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
五(3-4) | 保密员 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
六(9) | 副部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
七(10) | 部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
SW | 一(0) | 见习岗位 | 基本工资+绩效奖金+福利 |
二(1-3) | 商务助理 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
三(3-4) | 商务经理 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
四(9) | 副部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
五(10) | 部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
ZL | 一(0) | 见习岗位 | 基本工资+绩效奖金+福利 |
二(1-3) | 质检员 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
三(9) | 副部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
四(10) | 部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
SC | 一(0) | 见习岗位 | 基本工资+绩效奖金+福利 |
二(1-3) | 生产助理 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
三(3-4) | 装配工 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
四(4-5) | 焊接工 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
五(4-5) | 接线工 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
六(5-6) | 调试工程师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
七(9) | 副部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
八(10) | 部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
GC | 一(0) | 见习岗位 | 基本工资+绩效奖金+福利 |
二(4-5) | 机械工程师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
三(5-6) | 电气工程师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
四(9) | 副部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
五(10) | 部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
JS | 一(0) | 见习岗位 | 基本工资+绩效奖金+福利 |
二(1-2) | 助理设计师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
二(3-4) | 结构设计师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
三(4-5) | 工艺设计师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
四(4-5) | 电气设计师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
五(5-7) | 硬件设计师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
六(5-7) | 系统设计师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
七(5-7) | 软件设计师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
八(8) | 主任设计师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
九(9) | 副部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
十(10) | 部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
CW | 一(0) | 见习岗位 | 基本工资+绩效奖金+福利 |
二(1-3) | 出纳 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
三(3-4) | 会计 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
四(9) | 副部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
五(10) | 部长 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
ZG | 一(0) | 见习岗位 | 基本工资+绩效奖金+福利 |
二(9) | 副总工程师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
三(10) | 总工程师 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
ZJ | 一(0) | 见习岗位 | 基本工资+绩效奖金+福利 |
二(1-3) | 总经理助理 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
三(9) | 副总经理 | 基本工资+绩效奖金+福利 | |
四(10) | 总经理 | 基本工资+绩效奖金+福利 |
附件4:
岗位职级基本工资表
基本工资 等级 职 级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
在校实习生(专科) | 2500 | ||||
在校实习生(本科) | 3000 | ||||
各部门员工 | 2740 | ||||
说明:根据公司实际核算需要,所有员工的薪资表中体现出的基本工资为XXXX元/月.
附件5: 工龄津贴标准
月度工龄工资=工龄(年)×50元/年(最高不超过250元);不满1年不计。
附件6: 岗位绩效工资标准
1、岗位绩效工资针对每个管理岗位;
2、同一职级的“岗位绩效工资等级”与“基本工资等级”需要分别确定;
绩效工资标准 | |||||
单位 | 岗位类别 | 岗位类别 | 工资类别 | 岗位绩效工资(元) | 备注 |
综合部 | 实习生 | ZH0 | A0 | ||
文员 | ZH1 | A1-A3 | 1200-2700 | ||
计算机管理员 | ZH2 | A1-A3 | 1200-2700 | ||
人事专员 | ZH3 | A3-A4 | 1700-3200 | ||
保密员 | ZH4 | A2-A4 | 1700-3200 | ||
副部长 | ZH5 | A4 | 2600-3600 | ||
部长 | ZH6 | A5 | 3000-4000 | ||
商务部 | 见习岗位 | SW0 | B0 | ||
商务助理 | SW1 | B1-B2 | 1700-3700 | ||
商务经理 | SW2 | B2-B3 | |||
副部长 | SW3 | B4 | |||
部长 | SW4 | B5 | |||
质量部 | 见习岗位 | ZL0 | C0 | ||
质检员 | ZL1 | C1-C3 | 1700-3700 | ||
副部长 | ZL2 | C4 | 2600-4600 | ||
部长 | ZL3 | C5 | 3500-5500 | ||
生产部 | 见习岗位 | SC0 | D0 | ||
生产助理 | SC1 | D1-D2 | 1200-3200 | ||
装配工 | SC2 | D1-D3 | |||
焊接工 | SC3 | D2-D4 | |||
接线工 | SC4 | D1-D3 | |||
调试工程师 | SC5 | D4-D6 | |||
副部长 | SC6 | D6 | 3600-7600 | ||
部长 | SC7 | D7 | 5500-9500 | ||
工程部 | 见习岗位 | GC0 | E0 | ||
工程助理 | GC1 | E1-E2 | 1200-3200 | ||
机械工程师 | GC1 | E1-E4 | |||
电气工程师 | GC2 | E2-E4 | |||
副部长 | GC3 | E5 | 3600-7600 | ||
部长 | GC4 | E6 | 5500-9500 | ||
技术部 | 见习岗位 | JS0 | F0 | ||
助理设计师 | JS1 | F1 | 700-3700 | ||
结构设计师 | JS2 | F1-F4 | 1700-5700 | ||
工艺设计师 | JS3 | F1-F5 | 1700-5700 | ||
电气设计师 | JS4 | F4-F8 | 1700-5700 | ||
硬件设计师 | JS5 | F4-F7 | 2700-7700 | ||
系统设计师 | JS6 | F2-F5 | 2700-7700 | ||
软件设计师 | JS7 | F3-F6 | 1700-9700 | ||
主任设计师 | JS8 | F8 | 4700-9700 | ||
副部长 | JS9 | F9 | 4600-12600 | ||
部长 | JS10 | F10 | 5500-17500 | ||
财务人员 | 见习岗位 | CW0 | G0 | ||
出纳 | CW1 | G1-G3 | 1700-3700 | ||
会计 | CW2 | G3-G4 | 3700-5700 | ||
副部长 | CW3 | G5 | 4600-6600 | ||
部长 | CW4 | G6 | 5500-7500 | ||
总工程师 | 见习岗位 | ZG0 | H0 | 5800-7800 | |
副总工程师 | ZG1 | H1-H3 | 5600-17600 | ||
总工程师 | ZG2 | H4 | 7500-27500 | ||
总经理 | 见习岗位 | ZJ0 | I0 | ||
总经理助理 | ZJ1 | I1-I3 | 2700-7700 | ||
副总经理 | ZJ2 | I3 | 5600-12600 | ||
总经理 | ZJ3 | I4 | 7500-27500 |
附件7:岗位技术津贴对应表
岗位技术津贴标准 | |||||
单位 | 岗位类别 | 岗位类别 | 工资类别 | 岗位技术津贴标准(元) | 备注 |
综合部 | 实习生 | ZH0 | A0 | ||
文员 | ZH1 | A1-A3 | |||
计算机管理员 | ZH2 | A1-A3 | |||
人事专员 | ZH3 | A3-A4 | |||
保密员 | ZH4 | A2-A4 | |||
副部长 | ZH5 | A4 | |||
部长 | ZH6 | A5 | |||
商务部 | 见习岗位 | SW0 | B0 | ||
商务助理 | SW1 | B1-B2 | |||
商务经理 | SW2 | B2-B3 | |||
副部长 | SW3 | B4 | |||
部长 | SW4 | B5 | |||
质量部 | 见习岗位 | ZL0 | C0 | ||
质检员 | ZL1 | C1-C3 | |||
副部长 | ZL2 | C4 | |||
部长 | ZL3 | C5 | |||
生产部 | 见习岗位 | SC0 | D0 | 0-200 | |
生产助理 | SC1 | D1-D2 | |||
装配工 | SC2 | D1-D3 | 800-1200 | ||
焊接工 | SC3 | D2-D4 | 1000-1400 | ||
接线工 | SC4 | D1-D3 | 800-1200 | ||
调试工程师 | SC5 | D4-D6 | 1400-1800 | ||
副部长 | SC6 | D6 | |||
部长 | SC7 | D7 | |||
工程部 | 见习岗位 | GC0 | E0 | 0-200 | |
工程助理 | GC1 | D1-D2 | |||
机械工程师 | GC1 | E1-E4 | 400-1400 | ||
电气工程师 | GC2 | E2-E4 | 400-1400 | ||
副部长 | GC3 | E5 | |||
部长 | GC4 | E6 | |||
技术部 | 见习岗位 | JS0 | F0 | ||
助理设计师 | JS1 | F1 | |||
结构设计师 | JS2 | F1-F4 | |||
工艺设计师 | JS3 | F1-F5 | |||
电气设计师 | JS4 | F4-F8 | |||
硬件设计师 | JS5 | F4-F7 | |||
系统设计师 | JS6 | F2-F5 | |||
软件设计师 | JS7 | F3-F6 | |||
主任设计师 | JS8 | F8 | |||
副部长 | JS9 | F9 | |||
部长 | JS10 | F10 | |||
财务人员 | 见习岗位 | CW0 | G0 | ||
出纳 | CW1 | G1-G3 | |||
会计 | CW2 | G3-G4 | |||
副部长 | CW3 | G5 | |||
部长 | CW4 | G6 | |||
总工程师 | 见习岗位 | ZG0 | H0 | ||
副总工程师 | ZG1 | H1-H3 | |||
总工程师 | ZG2 | H4 | |||
总经理 | 见习岗位 | ZJ0 | I0 | ||
总经理助理 | ZJ1 | I1-I3 | |||
副总经理 | ZJ2 | I3 | |||
总经理 | ZJ3 | I4 |
附件8:交通及通讯补贴(元/月)
职 级 | 补贴标准 | 备注 |
1-4 | 60 | |
5-7 | 80 | |
8 | 100 | |
9 | 200 | |
10 | 300 |
附件9:福利
福利类型 | 福利范围 | 标 准 |
社 保 | 转正员工 | 依公司相关规定 |
工 装 | 全体员工 | 依以后公司相关规定出台 |
全 勤 奖 | 转正员工 | 依公司相关规定 |
培 训 | 全体员工 | 外训依公司规定 |
附件10:员工薪资定级明细表
员工薪资定级明细表
序号 | 部门 | 姓名 | 职务/岗位 | 员工 类型 | 入司时间 | 职务 等级 | 薪资等级 | 基本工资 | 工龄工资 | 绩效工资 | 技术 津贴 | 交通及通讯 补贴 | 合计工资水平 | 绩效/工资的占比 | 管理绩效基础 | 业绩绩效基础(项目) | 全勤奖 |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
附件11:
员工薪资调整表
编号:HWFW/ZH-082
姓 名: | 职 务: |
调整前薪资: 元/月 | 拟调整后工资: 元/月 |
调薪生效日期:年 月 日 | 本次调整金额: |
用工形式: 合同工 临时工 外聘 实习生 | |
调薪理由: | |
部门主管意见: 签名: 日期: | |
总经理意见: 签名: 日期: | |
财务部审核: 签名: 日期: |