第一篇:班组绩效管理制度
班组绩效管理制度
1主题内容与适用范围
1.1本制度主要对电气专业班组人员绩效考核做出规定。1.2本制度适用于电气所有班组人员的绩效考核。2总则
2.1为建立和完善绩效考核体系和激励与约束机制,对电气班组人员进行客观、公正地评价,并通过此评价合理地进行价值分配,促进班组安全生产。结合班组实际情况,特制定本绩效考核管理办法。3.管理内容
3.1.1员工应严格遵守公司作息时间,做到不迟到、不早退、不旷工。无故迟到、早退超10分钟至30分钟以内考核1分/次,超30分钟考核2分1次。旷工考核10分/次,另加计考核100元/次。
3.1.2严格执行请、销假制度,未经请假审批手续而擅自离岗考核5分/次,另加计考核50元/次,因擅自离岗造成严重后果考核10分/次,另加计考核100元/次。
3.1.3应随时保持通信畅通,确保24小时能够联系的上,凡因工作需要,20分钟内联系不到责任人,考核1分/次,耽误工作的,考核5分/次,另加计考核100元/次。
3.1.4无故不参加班组班前班后会、安全活动会、培训讲课、班组会议等活动,考核2分/次。3.1.5无故不参加公司及部门会议、活动,考核2分/次。3.1.6.上班时间睡觉、玩手机、看视频、玩游戏等与工作无关的事,考核5分/次。
3.1.7上班时间或值班期间喝酒及酒后上岗者考核10分/次,若影响生产并按公司有关规定考核外班组进行同等金额考核。
3.1.8上班时间或值班期间在公司规定的禁烟办公或生产区域抽烟,考核10分/次,若引起火灾、火灾报警系统报警等事故按公司有关规定处理。
3.1.9无正当理由不服从工作分配、调动和指挥者,考核10分/次。
3.2培训学习
3.2.1培训考试不合格,考核1分/次;部门级培训考试成绩突出,奖励5分/次;厂区培训考试成绩突出,奖励10分/次。
3.2.2各类考试中作弊,考核5分/次。3.3设备管理
3.3.1设备负责人按照要求对负责设备进行巡检并做好相应记录,未进行巡检或记录不全考核1分/次;巡检记录齐全,及时发现重大问题,奖励5分/次。
3.3.2设备负责人按照要求对负责室内、环境及设备卫生进行检查、清扫,未进行定期清扫或卫生较差考核1分/次。
3.3.3当班人员对运行或相关人员通知消缺反应缓慢者考核2分/次,情节严重加倍考核。3.3.4当班出现缺陷故障应及时处理,如没有正当理由不处理缺陷故障者考核5分/次,影响生产加倍考核。及时消除重大缺陷,奖励5分/次。
3.3.5月度消缺率低于90%,及时率低于80%,考核班组每人2分/月;消缺率高于98%,及时率高于98%,奖励班组每人2分/月。
3.3.5检修工作结束后,应及时清理现场做到工完料尽场地清,否则考核1分/次。
3.3.6检修工作不负责,损坏工具,浪费材料考核1分/次,视情节严重加倍考核。
3.3.7检修消缺后未按规定验收、履行消缺手续,消票不消单,考核1分/次。
3.3.8工具材料丢失,公用工器具未及时归还,考核2分/件次。3.3.9未做好工具材料台帐、检修台帐、设备台帐记录等,考核2分1次。
3.4安全生产
3.4.1.上班时不按规定穿戴工作服、安全帽、绝缘鞋等劳动保护用品,考核1分/次。
3.4.2违反安全操作规程相关规定,考核5分/次。
3.4.3工作票不合格,三讲一落实卡未按规定填写,考核2分/次;工作票合格率达100%,奖励2分1月;3.4.4发生各种事故,有关人员必须保护事故现场,故意破坏事故现场,妨碍事故取证、认定、分析工作的正常进行,考核10分/次,视情节加倍考核。
3.5班组管理
3.5.1班组个人工位5S应按要求完善,检查不合格,考核1分/次。
3.5.2班组个人获得各类公司奖励,奖励2分/次。
3.5.3个人工器具、公用工器具、安全工器具应妥善保管,责重工具、仪器发生丢失或人为原因损坏,考核5分/次。
3.5.4及时建立各种电子及手写记录、台帐,每少一项考核1分/项,未按要求及时填写,考核1分/次,记录、台帐齐全,奖励1分/月。
3.5.5各种报表上报不及时造成影响,除承担上级考核外,考核1分/次;未按时完成上级交办的临时任务,考核1分/次。
3.6绩效考核奖励结果反馈被考核者有权了解自己的考核结果,考核下达人应在考核结束后三个工作日内,向被考核者通知考核结果。
3.7考核结果申诉被考核者如对考核结果有异议,首先应通过双方的沟通来解决。如不能妥善解决,被考核者可向上一级领导提出申诉,一般不得越级上报。
附加说明:
本制度由N标段电气班组提出 本制度自公布之日起执行
第二篇:班组绩效考核制度
锅炉除灰班绩效考核管理制度
1、劳动纪律:
班组每个成员上午在8:00、下午在14:00之前赶到班组,凡迟到一次者扣绩效分0.5分。
班组每个成员下班上午11:30、下午17:30之后离开班组,凡早退一次者扣绩效分0.5分。
班组成员在上班时间离开工作岗位一律请假,凡是无故离开工作岗位者,发现一次扣绩效分0.5分。
班组成员无故不请假者扣绩效分1分。
班组成员在厂区内不得流动吸烟。凡在本班区域发现吸烟者扣绩效分1分。
2、工作任务:
对班组分配的工作任务能按时保质保量地完成,凡是对待工作马马虎虎、消极应付者出现一次扣绩效分1分。
每个班组成员对自己所管辖的设备应定期进行巡检,发现问题及时汇报和处理。凡是对设备无故不定期进行巡检者,出现一次扣绩效分1分。对自己所辖设备不能认真巡检,因巡检不到位致使设备出现问题或被登陆缺陷扣绩效分0.5分。
对于项目部临时分配的任务也应按时保质保量地完成,不能完成扣绩效分0.5分。
工作时间不准干与工作无关的事情(看杂志、聚众聊天、打扑克、玩游戏、打逗等),发现一例扣绩效分1分。
凡由于个人原因违反劳动纪律或其他有损班组形象而被考核的,扣绩效分1分。
3、培训工作:
按时参加班组举行的技术讲课和培训,以及班组的安全日活动。凡是在技术讲课和培训后的考试中不合格者或无故不参加者扣绩效分0.5分。
4、值班制度:按项目部值班管理制度执行。违者扣绩效分0.5分。
5、奖励:
对班组建设、班组管理、设备管理提出合理化建议并被采纳者,根据其合理化建议的效果向项目部提出奖励。
凡由于工作积极、稿件采纳、技术比武取得名次及其它为班组取得荣誉而受到奖励者,班组加倍奖励。
对于在工作中表现突出,有较大贡献者向项目部提出奖励。
发现设备重大缺陷者,向项目部提出奖励。
2006年8月31日
第三篇:班组绩效考核办法
公用工程车间班组建设绩效考核办法
1、班组每月不发生安全事故;奖励部门200元;如果发生安全事故按《公用工程车间考核细则》、《电石分公司管理制度》及相关规定进行考核。
2、在设备大、中、小修中必须办理检修计划、工作票、操作票、检修任务书、登高作业票、动火作业票、安全交底会议纪要等相关作业票据;少一项或票据不规范,考核部门100元。
3、在设备计划检修中,检修结束后办理的相关票据交车间一份,班组保存一份;不执行者,考核部门100元。
4、每周星期一交班组隐患自查及公司或车间下发整改回执单,未按时上交者,考核部门100元。
5、现场作业人员劳保穿戴不齐全者或在登高作业时未系安全带,一项考核50元。
6、班组每月材料消耗,1#—2#炉班组;7#—10#班组材料消耗2.6元/吨,3#—6#炉班组材料消耗2.0元/吨;每月材料消耗超过规定考核部门100元。
7、各班组开车率为99%以上,电气仪表设备每月计划检修为1#—2#炉班组为5小时;3#—6#炉、7#—10#炉班组各为8小时,因电气或仪表设备影响生产、在规定计划检修时间内每超过规定时间1小时,考核100元。
8、按分公司《电机管理考核规定》1#—2#炉电机故障率为67.5KW,3#—6#炉电机故障率为52.5KW,7#—10#炉电机故障率为82.5KW.电机故障率未超过规定功率数,对部门进行10元/kw奖励;电机故障率超过规定功率数,对部门进行15元/KW处罚。
9、每月上报车间稿件、工作总结、材料计划、每周的材料消耗等软指标,要以电子版的形式上交车间,少一项考核100元。
10、车间每月考核部门综合评比,将把考核不合格的班组所罚款项奖励给考核合格的班组。
本制度从2011年4月8日起执行
公用工程车间
2011年4月8日
第四篇:绩效管理制度
绩效管理制度
第一条通过绩效管理持续不断提高和改进公司、部门和员工的工作业绩,确保公司战略、目标的达成和相
关政策制度的有效实施以及员工的发展。
第二条公司的绩效管理包括公司的战略框架的确定和分解、绩效指标的建立、绩效考核、绩效沟通、绩效
分析改进、绩效结果等六个方面。
第三条人力资源部是公司绩效管理体系的设计和管理部门,企管部是绩效管理体系的推进和实施部门,其
他各部门负责绩效管理的具体实施。
第四条企管部负责组织公司战略框架的确定、绩效指标的建立;人力资源部负责绩效沟通、绩效分析改进
和绩效结果运用。
第五条原则上所用部门的绩效考核成绩都有KPI考核成绩和CPI考核成绩两部分组成,KPI的基数是100
分(部门实际获得分数区间为0—150分),CPI的基数是0分,采用负分考核法(部门实际获得分数的区间为-20---0分)。当某些部门没有KPI时,CPI的基数是100分,采用负分考核法(部门实际获得分数的区间为0—100分)。
第六条人力资源部根据各部门季度标准绩效薪酬、公司季度业绩系数(企管部根据公司的实际可每年组织
确定业绩系数的计算方法,确定后在总经理办公会上发布)和部门的季度业绩考核成绩计算出各部门的绩效薪酬。经理根据部门季度的实际绩效薪酬和员工个人业绩进行绩效薪酬的第二次内部分配。未经人力资源部许可,原则上不允许部门对绩效薪酬进行存留和挪做它用。
第七条根据目前公司组织机构设置的特点,将公司的绩效管理体系分为三个层级:分、子公司的总经理和
副总经理的绩效管理、经理(副经理)级的中层管理人员的绩效管理、其他员工(包括高级工程师)级的绩效管理。
第八条根据公司经营管理的特点,绩效管理的周期设置如下:分、子公司的总经理和副总经理级别的高级
管理人员每年考核一次;各职能部门及经理级(含副经理)每季度考核一次;其他员工(含高级工程师)每季度考核一次。
第九条KPI考核指标的建立:
1、在每年一月底之前,企管部按照公司经营战略目标和部门职责组织建立各部门KPI指标库,经总经理审批同意后下发给各部门作为各部门工作的目标;
2、每季度开始后10天内(1季度除外),各部门经理根据KPI指标库和KPI规划识别表建立本部们季度的KPI考核指标,经主管副总或总监审批同意后交企管部审查,并报总经理批准;
3、KPI绩效指标经总经理审批同意后,在总经理例会上予以发布。
第十条CPI考核指标的建立:
1、CPI指标的设立是为了通过过程控制,确保KPI指标的顺利实现。在不同阶段,以及公司在进行战
略调整、KPI指标发生变化时,将做出相应调整,考核的侧重点应有所不同。CPI主要是根据公司的管理思想、管理原则并参照公司的管理制度、管理流程和管理指标制订而成的;
2、每年旧例年年底前,在公司的战略框架和战略目标清晰后,企管部负责组织公司的相关人员对公司的管理现状进行评估和分析,找出管理的薄弱环节,依据公司的制度和流程制订各部门的CPI;
3、CPI绩效指标经总经理审批同意后,在总经理办公会上予以发布。
第十一条 根据公司经营管理的特点,绩效管理的时间设置如下:考核的要求在下一开始后的20个
工作日内结书束;季度考核的要求在下一季度开始后的8个工作日内结束。
第十二条 在遵循公开、公平、公正原则的基础上,强调绩效管理的客观性、责任性、激励性和结果导向。
1、稳定原则。公司在确定了KPI和CPI指标库后,在一年四个季度内,绩效考核的指标、考核标准
和分配方式基本上不会发生大的变化,保持相对的稳定性;
2、自主原则。公司只对部门的KPI和CPI进行考核,据此形成各部门及经理的考核成绩,并做为绩
效薪酬在部门一级分配的主要依据。各部门制定相应的考核规程和考评标准,形成部门内部的考核实施细则,由部门经理自主实行内部二级分配;
3、公开原则。各级KPI(含项目、达到状态、权重和评价标准)的制订与过程调整,均有目标承担者
与上级主管共同协商讨论完成,员工有知晓并充分理解自己的详细考核结果的权利;
4、客观原则。要做到用事实说话,对考核者的任何评价都应该有明确的评价标准与客观事实依据,考核要客观的反映事实情况,坚决避免由于趋中倾向、印象偏差、亲近性、一偏盖全、对比序列等现象带来的误差;
5、参与原则。被考核者有参与指定本岗位考核指标、考核标准的权利,同时在考核过程中,有进行
自评和获知上级评价意见、评价结果的权利;
6、反馈原则。过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人,肯定成绩,指出不足,并提出
今后改进的方向;
7、过程原则。企管部对各部门的业绩要进行过程监控,并对过程监控信息进行记录,过程记录的信
息是最终考核评价的重要依据;
8、申诉原则。被考核者认为有失公正的地方,可以要求进行必要的解释或申诉。当部门或岗位的KPI
因为其他部门或岗位的主观原因或职责没有有效的履行,而受到严重影响时,部门或岗位可以在该项工作完成前5到10天内提出身申诉;
9、激励原则。各级主管要切实做到激励先进、鞭策落后和使优者多得,差者少得或不得;
10、结果导向原则。坚持成果注意的宗旨,只对部门的经营管理结果进行评价,不评价过程。第十三条 高级管理人员的考核由总经理协助董事会进行考核;对部门的考核由企管部协助总经理进行考核;
对员工的考核有部门经理协助人力资源部进行考核,必要时经理可以考核责任委托给人力资源部对
员工进行考核。
第十四条 绩效与薪酬委员会的构成有公司董事会成员、总经理、外聘专家、人力资源总监和经理及部分员
工代表组成。
第十五条 绩效与薪酬委员会的主要职责如下:
1、根据公司的发展战略,提出公司绩效与薪酬管理的主要指导思想;
2、对绩效考核工作定期进行评估;
3、对绩效考核及工资计算过程中出现的重大争议问题做最后裁决;
4、确定公司高层管理人员的薪酬水平。
第十六条 KPI的制订过程是一个自上而下的分解过程,各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。
第十七条 在制定KPI时应充分考虑到现有的人力资源、设备资源和其他条件,在符合成本控制的原则下,制定合理的部门KPI值。对需要追加的资源必须明确其来源和需要配合的部门和个人。
第十八条 KPI的制订与过程调整,均需要按规定进行审批。
第十九条 KPI的制订过程中,为便于过程监控和季度业绩评价,部分KPI应在形成的同时制订季度分解曲
线。
第二十条 三个层级的KPI制订过程如下:
1、公司级KPI:由公司高层管理人员根据公司的总体发展战略予以制订;
2、部门级KPI:部门级KPI来源于公司级KPI,是公司KPI在部门的具体体现和实施,但并非每个部门都有KPI;
3、岗位KPI:各职位人员根据部门KPI进一步分解,确定岗位的KPI,但并非每个岗位都有KPI。第二十一条 KPI评价标准是指可对KPI的工作状态进行测量、通过测量可判定工作状态是否达到预期效果的一种有效尺度。
第二十二条 KPI的主要评价标准是时间(效率)、数量、质量、成本。/
第二十三条 专查组的组成。专查组成员由各部门主要骨干组成,名单经企管部经理提出,总经理批准。第二十四条 专查组的职责。专查组在企管部的领导下,负责不定期对各部门进行CPI的考核;负责CPI指
标系统的不断完善和改进;负责部分KPI指标数据的信息采集。
第二十五条 在每一个财政结束后,公司应对副总级以上的公司高级管理人员进行业绩评价,评价的纬
度包括两个重要方面:一个是直属部门的业绩,另一个是个人的职业素养。两部分的加权总和就
是高级管理人员的业绩。
第二十六条 高级管理人员的绩效薪酬根据事前签约的风险绩效薪酬、公司业绩系数和本人的业绩
系数综合计算。
第二十七条 每个季度结束后,按照规定时间,各部门经理根据本部门工作实际完成情况进行自评,并报所
属副总审核通过后交企管部。
第二十八条 企管部将汇总的材料报送总经理,总经理通过个别或会议的方式,与各部门经理进行绩效沟通,沟通时间一般不低于15分钟。沟通时总经理需要指出该部门存在的问题、缺点,并听取经理对
本次考核的意见,在达成充分一致后,双方在考核表上签字生效(必要时,总经理可授权给人事
行政副总经理对各部门经理进行绩效考核,但最终结果需知会总经理并由总经理做最后确认)。
第二十九条 企管部将总经理签字后的考核结果汇总交人力资源部作为部门绩效薪酬的依据。
第三十条对员工的考核由部门经理组织进行,实行按季度考核。
第三十一条 副总经理级高级管理人员绩效考核资格的认定。出现下列情况,将取消全年绩效考核资格,不
计发绩效薪酬:
1、直属部门平均业绩低于50分或个人绩效考核总分低于60分时,取消绩效考核资格;
2、本系统出现重大、特大事故次数超过KPI中该项规定值上午;
3、副总或总监本人有严重失职行为的;
4、任职时间少于3个月的;
5、直接管理的下属人员出现严重违反公司一级制度并给公司造成重大经济损失或恶劣影响的;
6、副总在绩效考核中弄虚作假的;
7、其他经总经理认定需取消绩效考核资格的。
第三十二条 经理级员工绩效考核资格的认定。出现以下情况,取消当季考核资格,不计发当季绩效薪酬:
1、部门内部发生重大及以上责任事故的;
2、部门季度KPI业绩系数低于0。3,取消当季考核资格;
3、经理本人因KPI被有效投诉次数超过4次(含4次)以上;
4、部门人员严重违反公司一级制度,给公司造成重大经济损失或恶劣影响的;
5、任职时间少于1个月的;
6、在绩效考核中弄虚作假的;
7、经理本人出现严重失职行为的;
8、其它总经理认定需要取消绩效考核资格的。
第三十三条 部门绩效考核资格的认定。出现以下情况,取消当季度考核资格:
1、部门内出现重大及以上事故的;
2、部门季度KPI业绩系数低于喔0。3的,取消当季度考核资格;
3、部门人员严重违反公司一级制度,给公司造成重大经济损失或恶劣影响的;
4、其他经总经理认定需取消绩效考核资格的。
第三十四条 普通员工绩效考核资格的认定。出现下列情况,取消员工的季度考核资格:
1、考核季度内因为工作失职,严重影响KPI指标实现的责任人;
2、考核季度违反公司管理制度受到警告以上处罚的员工;
3、考核季度内请事假累计超过10天的员工;
4、考核季度内请病假超过30天(含公休日)的员工;
5、当季度工作时间不满42个工作日的员工;
6、在绩效考核中弄虚作假的;
7、员工个人严重违反公司一级制度,给公司造成重大经济损失或恶劣影响的;
8、其他经理认定需取消绩效考核资格的。
第三十五条 人力资源部每月按照绩效薪酬标准值进行季度前2个月的预支(预支对象包括部门经理和普通
员工,高级管理人员除外),季末后按照部门绩效考核成绩和个人考核成绩一次性结算。多退少
补。
第三十六条 部门季度绩效薪酬总额的计算办法:除按责任制结算外的一般部门季度绩效薪酬实际所得总额=
当季度公司业绩系数×当季度部门绩效系数×当季度标准绩效工资总额。
注:
1、公司绩效系数=公司业绩得分/1002、部门当季度标准绩效工资总额=∑员工季度绩效各种工资;
3、部门绩效系数=(KPI得分+CPI得分)/100
第三十七条 经理季度绩效工资计算办法:经理季度实际所得绩效工资=当季度公司绩效系数×当季度部门技
校系数×经理季度标准绩效工资
注:
1、每季度第1、2月份经理实得绩效薪酬为月度标准绩效薪酬;
2、当季度3月份经理实得绩效薪酬=3×经理月度标准绩效薪酬×部门业绩系数-2×经理月度
标准绩效薪酬。
第三十八条 员工月绩效工资的计算方法:
1、每季度第1、2月份的员工实得绩效薪酬为月度标准绩效薪酬;
2、每季度第3个月员工绩效工资计算方式为:
员工第3个月绩效工资=员工标准绩效薪酬比值系数÷∑(员工标准绩效薪酬比值系数乘绩效考核分数)×A
A=(部门获得的季度薪酬总额)-(第1、2个月已预支出的绩效薪酬总和)
注:
1、员工标准绩效薪酬比值系数是指该员工标准绩效薪酬与部门内部最低标准薪酬的比值;
3、部门获得的季度绩效薪酬总额A=部门内部实际参加绩效考核的员工个人月标准绩效薪酬总额
×3×部門业绩系数×公司业绩系数-第1、2个月已经预支出的绩效薪酬总和。
第三十九条 绩效沟通是整个绩效管理工作的重要环节,他的主要任务是:改善及增强考核者与被考核者的上下级融洽关系,分析、确认、显示被考核这的强项和弱点,帮助被考核者善用强项改进弱点。明晰被考核者发展及训练的需要,以便日后承担并更加出色有效地完成工作。同时也是反映被考核者现阶段的工作表现,为被考核者订立下阶段的目标及前瞻,作为日后工作表现的标准。
第四十条考核沟通应有考核人和被考核人独立进行,时间为15分钟左右为宜,人力资源部根据需要可选
择参加部分部门的绩效沟通工作。
第四十一条 在绩效沟通中,可能会发生被考核者不认可自己某些缺点的争执。这要求考核人应事前根据自
评结果找出可能产生争执的项目,并对相关内容进行客观与广泛的调查,这样,在解决这些争执时,才能做到有理有据。
第四十二条 绩效管理的结果主要用于以下几个方面:
1、为员工绩效薪酬的发放提供依据;
2、为员工的薪酬调整提供依据;
3、为员工的层级和职位调整提供依据;
4、为管理者和员工之间提供一个正式沟通的机会,促进管理员和员工的相互了解和信任,加强相
互协作,提高管理的穿透力和工作效率;
5、让员工清楚企业对自己的真实评价,使员工明白自身的优势,不足和弄力方向;
6、使公司能即使准确地获得员工的工作信息,为改进公司管理提供有效依据。
第四十三条 人力资源部负责在每年1月30日前编制出上公司绩效分析报告,报告应包括绩效管理控制
系统及运做的现状分析、部门及员工绩效水平描述和需要改进的问题和解决方案。
第四十四条 超过规定时限不提交考核结果的部门,企管部有权对该部门考核成绩进行扣分处理。
第四十五条 在考核期内发生晋升、降级、工作调动、等人事变动的员工,一般应以在该考核期内工作时间
所占比例的的工作岗位进行考核。
第四十六条 任何员工初汝公司时,本考核制度将作为其基本的培训内容,作到员工人人知晓。
第四十七条 任何从事考核工作的人员都必须接受集中培训,掌握考核的方法和沟通技巧,保证考核的有效
性。考核负责人在第一次开展考核工作前要参加由人力资源部组织的考核培训。
第四十八条 绩效管理过程中的任何评价和考核资料都严格保密,考核结果只对考核本人、主管部门经理和
人力资源部、企管部公开,对其他人员一律保密。
第四十九条 本制度的试行、修订、废止等均有人力资源部审批。本制度的解释权属人力资源部。
第五篇:绩效管理制度
绩效管理制度
第一条、绩效考核。
目的在于通过对员工一定期的工作成绩、工作能力的考核,把握每一位员工的实际工作状况,为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是,通过这些评价可促使员工有计划地改进工作,以保证公司营运与发展的要求。
第二条、绩效考核原则。
1、绩效考核不是为了制造员工间的差距,而是实事求是地发现员工工作的长处、短处,以扬长避短,有所改进、提高;
2、考绩自始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。
第三条、适用范围。
本规则适用于公司全体正式员工。
第四条、本公司员工考核分为平时考核、年终考核二种。
(一)平时考核
1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每半年进行考核,其有特殊功过者,应随时报请奖惩。
2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内,以提供考核的参考。
(二)年终考核
1、员工于每年12月底举行总考核1次。
2、考核时,将半绩效考核作为参照数据做出考核评估
第五条、考核为自1月1日至12月31日止。
第六条、考评者的职责。
1、自我考评者,必须站在自我监督的立场上,对自我入职的工作态度、工作能力,总体技能等方面进行自我评价。
2、复评者,必须在职务、级别上高于自我考评者。有关需要特别强调的评分和评语,或与自我评定有明显差别的地方,必须予以注明。
在不能做出调整的情况下。至少应该把复评的结果,告诉给自我考评者。
3、为了使人事考核公平合理的进行,考核者必须遵守以下原则:
(1)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。
(2)必须消除对被考核者的发恶感、同情心等偏见,排除对上、对下的各种顾虑,在自己的信念基础上作出评价。
(3)考核者应根据自己作出的评价结论,对被考核者进行扬长补短的指导教育。
(4)在考核过程中,要注意加强上下级之间的沟通与能力开发,通过被考核者填写自考表,了解被考核者的自我评价及对上级的意见和建议,以便上下级之间相互理解。
第七条、考核结果的运用。
为了把考核的结果,应用于开发利用员工的能力,应用于人事管理的待遇方面的工作中去,做法如下:
1、教育培训。
管理者以及教育工作负责人,在考虑教育培训工作时,应把人事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训,进而是开发、利用员工能力工作的关键。
2、调动调配。
管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑事争考核结果,把握员工的适应工作和适应环境的能力。
3、晋升。
在根据职能资格制度进行晋升工作时,应该把能力以及业绩考核的评语,作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要求规范化的。
4、提薪。
在提薪时,应该参照能力考核的评语,决定提薪的幅度。
5、奖励。
为了能使奖励的分配对应于所做的贡献,应该参照业绩考核的评语进行。
第八条、考核结果的反馈,部门经理通过面谈形式,把考核的结果,以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人,并指明今后努力方向,自我培养和发展的要点,以及相应的期待、目标和条件等。
第九条、考核表的保管与查阅
(一)考核表的保管。
1、保管者。
考核表由规定的保管者加以保管。
2、保管期限
考核自制成之日起,保存三年。但是,与退休、退职人员有关的考核表,自退休、退职之日起,保存一年。
(二)表内容的查阅。
管理者在工作中涉及到某员工人事问题,需要查阅有关内容时,可以向考核表的保管者提出查阅要求。
第十条、综合部负责考核的计划和具体组织工作。
第十一条、本制度最终解释权归综合部所有。
分管负责人绩效考核
编号:HWFW/ZH-037 序号:
类别 项目 | 工作任务 | 分数 | 自我评价 | 上级评价 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
工作能力 (60分) | 1.在总经理的领导下,全面负责产品质量工作及总经理安排的其它工作 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2.贯彻执行GJB9001B-2009的质量体系标准,领导开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动,组织监督检查。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
3.领导开展内审,保证质量管理体系持续有效运行。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.采购物资质量评审和产品质量评审,确认供、购单位的质量保证能力和质量信誉。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
5.审定公司质量管理文件并组织实施和检查监督。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
6.主持特殊合同的评审,要求达成一致后,要以最快的速度安排组织力量进行生产以满足客户的要求。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
7.在公司生产服务过程中,对产品及服务质量管理行使裁决。 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
行为规范 (40分) | 考 核 项 目 | 分数 | 自我评价 | 上级评价 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
1.考勤 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
2.环境卫生 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
3.安全 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.行为举止 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
5.大局意识 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
6.服务态度 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
加减分原因: | ||||||||
自我评价(被考评者): 签字: 日期: | 上级评价: 签字: 日期: | |||||||
总经理评价: 签字: |
综合部部长绩效考核
编号:HWFW/ZH-037 序号:
类别 项目 | 工作任务 | 分数 | 自我评价 | 上级评价 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
工作能力 (60分) | 1.培训计划的编制与实施。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2.根据各部门提出的培训要求 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
3.关键岗位实施考核 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.对参加培训员工的培训效果进行考核监察 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
5.各部门人力资源的综合管理 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
6.企业管理制度的执行 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
7.各部门沟通,工作协调 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
行为规范 (40分) | 考 核 项 目 | 分数 | 自我评价 | 上级评价 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
1.考勤 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
2.环境卫生 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
3.安全 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.行为举止 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
5.大局意识 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
6.服务态度 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
加减分原因: | ||||||||
自我评价(被考评者): 签字: 日期: | 上级评价: 签字: 日期: | |||||||
总经理评价: 签字: |
技术研发部部长绩效考核
编号:HWFW/ZH-037 序号:
类别 项目 | 工作任务 | 分数 | 自我评价 | 上级评价 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
工作能力 (60分) | 1.质量体系维护管理 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2.安排检验工作,合理分工 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
3.主动配合各部门进行检验工作 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.标准宣贯,质量知识培训 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
5.现场协调沟通 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
6.本部门员工考核 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
7.上级安排工作完成情况 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
行为规范 (40分) | 考 核 项 目 | 分数 | 自我评价 | 上级评价 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
1.考勤 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
2.环境卫生 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
3.安全 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.行为举止 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
5.大局意识 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
6.服务态度 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
加减分原因: | ||||||||
自我评价(被考评者): 签字: 日期: | 上级评价: 签字: 日期: | |||||||
总经理评价: 签字: |
质量部部长绩效考核
编号:HWFW/ZH-037 序号:
类别 项目 | 工作任务 | 分数 | 自我评价 | 上级评价 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
工作能力 (60分) | 1.确保供应商原材料进料的质量。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2.对过程质量控制负责。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
3.对最终质量控制负责。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.负责产品质量的检验 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
5.负责质量管理体系日常监督管理 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
6.培训并指导下属对舰船标准和检验方法的理解。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
