安全生产标准化评审整改计划表
受评审单位: 日期:
序号 | 评审扣分(整改)项 | 责任部门 | 整改措施 | 完成时间 | 备注 |
1.2.1 / 企业安全生产目标实施计划部分部门一致,无针对性 | 安保部 | ||||
2.1.3 / 抽查企业2019年1月24日、3月27日、5月10日和6月28日的安委会会议纪要,发现会议纪要中未跟踪上次会议工作要求的落实情况 | 安保部 | ||||
2.2.1 / 企业安全生产责任制未见义务消防队的安全职责 | 安保部 | ||||
2.2.2 / 主要负责人安全生产职责中缺少及时、如实报告生产安全事故的内容 | 安保部 | ||||
3.1.3 / 企业2019年度安全生产费用年度计划中将高温费纳入其中,属于超范围使用 | 计财部 | ||||
4.1.2 / 企业未识别《上海市企业安全风险 分级管控实施指南》,且部分法规已过期,例如:《生产安全事故应急预案管理办法》为2016年版 | 总经办 | ||||
4.1.3 / 未将《上海市企业安全风险分级管控实施指南》融入企业《危险源安全管理程序》 | 总经办 | ||||
4.1.4 / 企业安全法规培训缺少考核记录 | 人力资源 | ||||
4.2.1 / 企业提供的安全生产规章制度清单中有《风险评估与控制管理制度》,但是实际无此制度 | 总经办 | ||||
4.4.1 / 企业仅针对安全生产法律法规、标准规范、其他要求规章制度的执行情况和适用情况进行评估,未对操作规程的执行情况和适用情况进行情况评估 | 总经办 | ||||
4.5.1 / 企业《职业健康管理程序》、《危险源安全管理程序》内容与现行法规要求有出入,未及时修订 | 总经办 | ||||
5.1.2 / 企业安全教育员工培训需求仅有工种变换培训、新员工培训、特种工作证复训内容,未对其他安全培训内容进行识别 | 人力资源 |
序号 | 评审扣分(整改)项 | 责任部门 | 整改措施 | 完成时间 | 备注 |
5.6.1 / 企业安全文化建设与《企业安全文化建设导则》内容不符 | 人力资源 | ||||
6.2.1 / 客房浴室内无防滑扶手 | 房务部 | ||||
6.3.4 / 屋顶的一个设备高于避雷带,没有防雷保护。 | 工程部 | ||||
6.3.6 / 消防系统的压力表没有定期检测。 消防管道系统的橡胶防震连接设施没有更换记录。 | 工程部 | ||||
6.3.10 / 厨房冷库的应急逃生设施无法顺利打开 | 餐饮部 | ||||
6.3.12 / 屋顶的钢直梯不符合国标规定 | 工程部 | ||||
6.3.13 / 一些电气拖线板不符合要求。厨房内的移动电气风扇没有定期检测。 | 餐饮部 | ||||
6.3.18 / 立体车库检测中有不合格项,但无整改记录。 | 工程部 | ||||
7.1.1 / 作业许可没有包含危害因素分析和安全措施的内容 | 工程部 | ||||
7.2.1 / 对酒店车辆的驾驶危险因素没有辨识 | 总经办 | ||||
7.3.2 / 水管,消防水管,气管等管道标识不符合国标规定。 | 工程部 | ||||
8.1.3 / 企业现场有未排查的隐患:企业的消防管道、水管的管道标识不符合国标要求。企业2019年度隐患排查记录资料汇总不全,2019年1月排查出的3项隐患未汇总到隐患汇总台账中。 | 安保部 | ||||
8.1.4 / 企业2019年1月检查出的三项隐患未登记在汇总台账中。 | 安保部 | ||||
8.2.2 / 企业2019年实施的2次综合性安全检查缺少总经理签名。 | 安保部 | ||||
8.4.1 / 企业无安全预警指数系统。 | 工程部 | ||||
11.2.3 / 未见企业针对2019年7月编制备案的应急预案的相关培训记录。 | 安保部 | ||||
11.4.1 / 2019年实施的2次应急演练未见总经理等几位高层人员参与的记录及签名(防汛防台演练、电梯困人现场处置) | 安保部 | ||||
11.4.2 / 企业2019年9月12日实施的火灾应急演练评估报告中未认真总结问题并提出改进措施。 | 安保部 |
序号 | 评审扣分(整改)项 | 责任部门 | 整改措施 | 完成时间 | 备 注 |
13.1.1 / 企业2019年评定报告中未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价。企业2019年度评定报告中法律法规相关内容与实际不符(报告显示完成44个安全生产规章制度,实际企业仅有43个制度)。 | 总经办 |
受评审单位负责人: 受评审单位签章: 日 期