初中学生身高体重对照表[五篇]

时间:2020-10-04 12:00:28下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《初中学生身高体重对照表》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《初中学生身高体重对照表》。

第一篇:初中学生身高体重对照表

表 2.1 初中一年级——初中三年级男生身高标准体重(体重单位:公斤)

身高段(厘米)

营养不良 较低体重 正常体重 超 重 肥胖

分 60 分 100 分 60 分 50 分

123~123.9 <21.4 21.4~28.5 28.6~34.2 34.3~36.2 >=36.3

124~124.9 <21.6 21.6~29 29.1~34.8 34.9~36.9 >=37.0

125~125.9 <22.2 22.2~29.6 29.7~35.4 35.5~37.5 >=37.6

126~126.9 <22.6 22.6~30.4 30.5~36.2 36.3~38.4 >=38.5

127~127.9 <22.8 22.8~30.9 31~36.9 37~39.1 >=39.2

128~128.9 <23.4 23.4~31.5 31.6~37.6 37.7~39.8 >=39.9

129~129.9 <24.1 24.1~32.2 32.3~38.2 38.3~40.4 >=40.5

130~130.9 <24.6 24.6~32.8 32.9~39.1 39.2~41.3 >=41.4

131~131.9 <25.1 25.1~33.4 33.5~39.7 39.8~41.9 >=42.0

132~132.9 <25.7 25.7~34 34.1~40.3 40.4~42.5 >=42.6

133~133.9 <26.3 26.3~34.6 34.7~41.3 41.4~43.2 >=43.3

134~134.9 <26.8 26.8~35.2 35.3~41.6 41.7~43.9 >=44.0

135~135.9 <27.2 27.2~35.8 35.9~42.2 42.3~44.5 >=44.6

136~136.9 <27.8 27.8~36.4 36.5~42.8 42.9~45.1 >=45.2

137~137.9 <28.2 28.2~37 37.1~43.4 43.5~45.7 >=45.8

138~138.9 <28.7 28.7~37.6 37.7~44.1 44.2~46.4 >=46.5

139~139.9 <29.4 29.4~38.3 38.4~44.7 44.8~47 >=47.1

140~140.9 <30.1 30.1~39 39.1~45.6 45.7~47.9 >=48.0

141~141.9 <30.8 30.8~39.7 39.8~46.3 46.4~48.6 >=48.7

142~142.9 <31.5 31.5~40.4 40.5~47 47.1~49.3 >=49.4

143~143.9 <32.2 32.2~41.1 41.2~47.7 47.8~50 >=50.1

144~144.9 <32.8 32.8~41.8 41.9~48.4 48.5~50.7 >=50.8

145~145.9 <33.5 33.5~42.5 42.6~49.2 49.3~51.6 >=51.7

146~146.9 <34.1 34.1~43.1 43.2~49.8 49.9~52.2 >=52.3

147~147.9 <34.6 34.6~43.8 43.9~50.5 50.6~52.9 >=53.0

148~148.9 <35.3 35.3~44.5 44.6~51.4 51.5~53.8 >=53.9

149~149.9 <35.8 35.8~45.1 45.2~52 52.1~54.4 >=54.5

150~150.9 <36.5 36.5~45.8 45.9~52.7 52.8~55.1 >=55.2

151~151.9 <37.0 37~46.5 46.6~53.5 53.6~56 >=56.1

152~152.9 <37.6 37.6~47.1 47.2~54.1 54.2~56.6 >=56.7

153~153.9 <38.3 38.3~47.8 47.9~54.8 54.9~57.3 >=57.4

154~154.9 <39.0 39~48.5 48.6~55.5 55.6~58 >=58.1

155~155.9 <39.6 39.6~49.1 49.2~56.1 56.2~58.6 >=58.7

156~156.9 <40.3 40.3~49.8 49.9~56.8 56.9~59.3 >=59.4

157~157.9 <40.9 40.9~50.5 50.6~57.7 57.8~60.2 >=60.3

158~158.9 <41.4 41.4~51.2 51.3~58.4 58.5~60.9 >=61.0

159~159.9 <42.2 42.2~51.9 52~59.1 59.2~61.6 >=61.7

160~160.9 <42.9 42.9~52.7 52.8~59.9 60~62.4 >=62.5

161~161.9 <43.6 43.6~53.4 53.5~60.6 60.7~63.1 >=63.2

162~162.9 <44.3 44.3~54.1 54.2~61.4 61.5~64 >=64.1

163~163.9 <44.8 44.8~54.7 54.8~62 62.1~64.6 >=64.7

164~164.9 <45.4 45.4~55.4 55.5~62.7 62.8~65.1 >=65.2

165~165.9 <46.2 46.2~56.1 56.2~63.4 63.5~66 >=66.1

166~166.9 <46.8 46.8~56.7 56.8~64 64.1~66.6 >=66.7

167~167.9 <47.4 47.4~57.4 57.5~64.9 65~67.5 >=67.6

168~168.9 <48.0 48~58.1 58.2~65.6 65.7~68.2 >=68.3

169~169.9 <48.7 48.7~58.8 58.9~66.4 66.5~69.1 >=69.2

170~170.9 <49.4 49.4~59.5 59.6~67.1 67.2~69.8 >=69.9

171~171.9 <50.0 50~60.2 60.3~68 68.1~70.7 >=70.8

172~172.9 <50.6 50.6~60.8 60.9~69 69.1~71.8 >=71.9

173~173.9 <51.2 51.2~61.5 61.6~69.9 70~72.8 >=72.9

174~174.9 <51.9 51.9~62.3 62.4~70.9 71~73.9 >=74.0

175~175.9 <52.7 52.7~63.1 63.2~71.8 71.9~74.8 >=74.9

176~176.9 <53.3 53.3~63.8 63.9~72.8 72.9~75.9 >=76.0

177~177.9 <54.0 54~64.6 64.7~73.9 74~77.1 >=77.2

178~178.9 <54.7 54.7~65.4 65.5~74.8 74.9~78.1 >=78.2

179~179.9 <55.8 55.8~66.2 66.3~75.8 75.9~79.1 >=79.2

180~180.9 <56.3 56.3~66.9 67~76.7 76.8~80.1 >=80.2

181~181.9 <56.9 56.9~67.7 67.8~77.7 77.8~81.2 >=81.3

182~182.9 <57.5 57.5~68.4 68.5~78.6 78.7~82.1 >=82.2

183~183.9 <58.1 58.1~69.1 69.2~79.4 79.5~83 >=83.1

184~184.9 <58.7 58.7~69.8 69.9~80.4 80.5~84.1 >=84.2

185~185.9 <59.5 59.5~70.5 70.6~81.3 81.4~85 >=85.1

186~186.9 <60.3 60.3~71.3 71.4~82.3 82.4~86.1 >=86.2

注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低 1 厘米,实测体重需加上 0.5 公斤,实测身高需加上 1 厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高 1 厘米,其实测体重需减去 0.9 公斤,实测身高需减去 1 厘米,再查表确定分值

初中一年级——初中三年级女生身高标准体重(体重单位:公斤)

身高段(厘米)

营养不良 较低体重 正常体重 超 重 肥胖

分 60 分 100 分 60 分 50 分

121~121.9 <19.8 19.8~25.4 25.5~30.9 31~32.6 >=32.7

122~122.9 <20.3 20.3~25.9 26~31.7 31.8~33.7 >=33.8

123~123.9 <20.6 20.6~26.5 26.6~32.5 32.6~34.5 >=34.6

124~124.9 <21.1 21.1~27 27.1~33.1 33.2~35.2 >=35.3

125~125.9 <21.6 21.6~27.5 27.6~33.6 33.7~35.7 >=35.8

126~126.9 <22.1 22.1~28 28.1~34.4 34.5~36.4 >=36.5

127~127.9 <22.6 22.6~28.5 28.6~35 35.1~37.1 >=37.2

128~128.9 <23.0 23~29 29.1~35.4 35.5~37.6 >=37.7

129~129.9 <23.5 23.5~29.6 29.7~36.2 36.3~38.4 >=38.5

130~130.9 <23.9 23.9~30.1 30.2~36.8 36.9~39.1 >=39.2

131~131.9 <24.4 24.4~30.6 30.7~37.5 37.6~39.8 >=39.9

132~132.9 <24.9 24.9~31.1 31.2~38.1 38.2~40.3 >=40.4

133~133.9 <25.3 25.3~31.6 31.7~38.7 38.8~41 >=41.1

134~134.9 <25.6 25.6~32.1 32.2~39.2 39.3~41.5 >=41.6

135~135.9 <26.2 26.2~32.7 32.8~39.7 39.8~42.1 >=42.2

136~136.9 <27.3 27.3~33.2 33.3~40.4 40.5~42.8 >=42.9

137~137.9 <27.4 27.4~33.6 33.7~40.7 40.8~43.2 >=43.3

138~138.9 <27.7 27.7~34.1 34.2~41.5 41.6~43.7 >=43.8

139~139.9 <28.1 28.1~34.6 34.7~41.9 42~44.4 >=44.5

140~140.9 <28.6 28.6~35.2 35.3~42.5 42.6~45 >=45.1

141~141.9 <29.1 29.1~35.8 35.9~43.1 43.2~45.6 >=45.7

142~142.9 <29.6 29.6~36.4 36.5~43.9 44~46.4 >=46.5

143~143.9 <30.2 30.2~37 37.1~44.4 44.5~46.8 >=46.9

144~144.9 <30.8 30.8~37.7 37.8~45 45.1~47.5 >=47.6

145~145.9 <31.5 31.5~38.3 38.4~45.7 45.8~48.1 >=48.2

146~146.9 <32.1 32.1~38.9 39~46.2 46.3~48.7 >=48.8

147~147.9 <32.7 32.7~39.6 39.7~47.1 47.2~49.6 >=49.7

148~148.9 <33.3 33.3~40.3 40.4~47.9 48~50.3 >=50.4

149~149.9 <33.8 33.8~40.9 41~48.5 48.6~50.9 >=51.0

150~150.9 <34.3 34.3~41.4 41.5~49 49.1~51.6 >=51.7

151~151.9 <34.9 34.9~42 42.1~49.6 49.7~52.2 >=52.3

152~152.9 <35.5 35.5~42.6 42.7~50.3 50.4~52.8 >=52.9

153~153.9 <36.1 36.1~43.2 43.3~51 51.1~53.6 >=53.7

154~154.9 <36.6 36.6~43.7 43.8~51.6 51.7~54.1 >=54.2

155~155.9 <37.3 37.3~44.5 44.6~52.3 52.4~54.9 >=55.0

156~156.9 <37.8 37.8~45 45.1~52.9 53~55.4 >=55.5

157~157.9 <38.3 38.3~45.5 45.6~53.5 53.6~56.1 >=56.2

158~158.9 <38.7 38.7~46.1 46.2~54.2 54.3~56.9 >=57.0

159~159.9 <39.3 39.3~46.7 46.8~54.9 55~57.5 >=57.6

160~160.9 <39.8 39.8~47.2 47.3~55.7 55.8~58.2 >=58.3

161~161.9 <40.4 40.4~47.9 48~56.2 56.3~58.9 >=59.0

162~162.9 <41.0 41~48.5 48.6~56.9 57~59.7 >=59.8

163~163.9 <41.7 41.7~49.2 49.3~57.7 57.8~60.6 >=60.7

164~164.9 <42.2 42.2~49.8 49.9~58.6 58.7~61.6 >=61.7

165~165.9 <42.7 42.7~50.4 50.5~59.2 59.3~62.2 >=62.3

166~166.9 <43.3 43.3~51 51.1~59.8 59.9~62.8 >=62.9

167~167.9 <43.8 43.8~51.5 51.6~60.4 60.5~63.3 >=63.4

168~168.9 <44.5 44.5~52.2 52.3~61.1 61.2~64 >=64.1

169~169.9 <45.1 45.1~52.9 53~61.7 61.8~64.7 >=64.8

170~170.9 <45.6 45.6~53.5 53.6~62.3 62.4~65.3 >=65.4

171~171.9 <46.1 46.1~54 54.1~63 63.1~66 >=66.1

172~172.9 <46.5 46.5~54.5 54.6~63.6 63.7~66.5 >=66.6

173~173.9 <47.0 47~55 55.1~64.2 64.3~67.2 >=67.3

174~174.9 <47.6 47.6~55.6 55.7~64.8 64.9~67.8 >=67.9

175~175.9 <48.2 48.2~56.3 56.4~65.7 65.8~68.7 >=68.8

176~176.9 <48.7 48.7~57 57.1~66.5 66.6~69.6 >=69.7

177~177.9 <49.2 49.2~57.8 57.9~67.4 67.5~70.6 >=70.7

注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低 1 厘米,实测体重需加上 0.5 公斤,实测身高需加上 1 厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高 1 厘米,其实测体重需减去 0.9 公斤,实测身高需减去 1 厘米,再查表确定分值。

第二篇:中国正常成人身高体重对照表

中国正常成年男子标准体重表(公斤)

身高(cm)15-19(岁)20-24 25-2930-3435-39 40-4445-49 50-60 15346.548.049.150.351.152.052.452.4 15547.349.050.151.252.053.253.453.4 15748.250.051.352.152.854.154.554.5 15949.451.052.353.153.955.455.755.7 16150.552.153.354.355.256.657.057.0 16351.753.354.555.556.658.058.558.5 16553.054.555.6

16754.755.956.9

16955.457.358.4

17156.858.859.9

17358.260.261.3

17559.561.762.9

17761.463.364.6

17963.164.966.4

18165.066.668.4

18366.568.370.4

中国正常成年女子标准体重表(公斤)

身高(cm)15-19(岁)20-2425-29

15344.045.546.6

15544.846.547.6

15745.747.548.8

15946.948.549.8

16148.049.650.8

16349.250.852.0

16550.552.053.1

16751.653.454.4

16952.954.855.9

17154.356.357.4

17355.757.758.8

17557.059.260.4

17758.960.862.1

17960.662.463.9

18162.564.165.9

18364.065.867.9 56.958.159.4 58.459.560.9 59.861.062.6 61.362.563.4 62.864.165.9 64.565.967.7 66.567.769.5 68.469.771.3 70.471.873.2 72.774.075.2 30-3435-39 40-44 47.848.649.5 48.749.550.7 49.650.351.6 50.651.452.9 51.852.754.1 53.054.155.5 54.455.656.9 55.957.058.4 57.358.560.1 58.860.061.6 60.361.663.4 62.063.465.2 64.065.267.0 65.967.268.8 67.969.370.7 70.271.572.7 60.060.0 61.561.5 63.163.1 64.664.6 66.366.3 68.468.4 70.470.5 72.372.6 74.474.7 77.177.4 45-4950-60 49.949.9 50.950.9 52.052.0 53.253.2 54.554.5 56.056.0 57.557.5 59.059.0 60.660.6 62.162.1 63.863.8 65.965.9 67.968.0 69.870.1 71.972.5 74.674.9

第三篇:身高体重测量仪专业文献

身高体重测量仪/河南身高体重测量仪价格

郑州凯元身高体重测量仪工厂研制、开发、生产的HW系列身高体重测量仪性能可靠、使用稳定、价格适中且安装维护方便,产品遍及国内大部分省市自治区的各级医院、学校、体检中心、公安体检系统、体育馆、健身房以及各级公共卫生机构。不仅在国内市场受到广大客户好评,且远销海外市场。

郑州凯元身高体重测量仪主要性能及优势:

一、身高体重测量仪机身采用冷轧钢板压制而成,结构牢固,承重台面位不锈钢台面,金属机身表面采用高档汽车用烤漆精喷而成,不易被划伤,经久耐用。

二、HW系列身高体重测量仪配有高灵敏度的原装进口探测器和高精度传感器及原装进口打印机,包括每个电阻和三极管都要优中选优,保证整机性能的稳定,耐用,高精度。

三、整个身高体重测量仪机身拆分包装,分成两个部分,包装后体积小,轿车后备厢可以放,运输很方便。安装时很方便,对应安装,装错装不上。

四、身高体重测量仪测量结果高速热敏打印,清晰语音播报,数码显示。可选RS-232有线或无线连接电脑。

超声波身高体重测量仪| 身高体重测量仪价格详情发布:***

第四篇:字体大小对照表

字号、磅数和尺寸一览表

号数

磅数

尺寸(mm)

备注

大特号

22.142

特号

18.979

初号

14.761

小初号

12.653

大一号

31.5

11.071

一(头)号 小一号

二号

小二号

三号

小三

四号

小四号

五号

小五号

六号

小六号

七号

八号

字号‘八号’字号‘小六’字号‘小五’字号‘小四’字号‘小三’字号‘小二’字号‘小一’字号‘小初’ 28

9.841

很好匹配

7.381

6.326

一般匹配

5.62

很好匹配

较好匹配

4.920

完美匹配

4.218

完美匹配

10.5

3.690

很好匹配

3.163

很好匹配

2.812

完美匹配

6.875

2.416

很好匹配

5.25

1.845

4.5

1.581

字号、磅值对照表

对应磅值

字号‘七号’

对应磅值

5.5 对应磅值

6.5

字号‘六号’

对应磅值

7.5 对应磅值

字号‘五号’

对应磅值

10.5 对应磅值

字号‘四号’

对应磅值 对应磅值

字号‘三号’

对应磅值 对应磅值

字号‘二号’

对应磅值 对应磅值

字号‘一号’

对应磅值 对应磅值

字号‘初号’

对应磅值

第五篇:职位对照表

administration(行政部分)

administrative director 行政主管 file clerk 档案管理员executive assistant 行政助理 office manager 办公室经理executive secretary 行政秘书 receptionist 接待员general office clerk 办公室文员 secretary 秘书

inventory control analyst 存货控制分析 staff assistant 助理

mail room supervisor 信件中心管理员 stenographer 速记员

order entry clerk 订单输入文员 telephone operator 电话操作员

shipping/receiving expediter 收发督导员 ticket agent 票务代理

vice-president of administration 行政副总裁 typist 打字员

executive and managerial(管理部分)

retail store manager 零售店经理 food service manager 食品服务经理

executive marketing director 市场行政总监 hmo administrator 医疗保险管理assistant store manager 商店经理助理 operations manager 操作经理assistant vice-president 副总裁助理 production manager 生产经理

chief executive officer(ceo)首席执行官 property manager 房地产经理chief operations officer(coo)首席运营官 branch manager 部门经理

controller(international)国际监管 claims examiner 主考官

director of operations 运营总监 controller(general)管理员

field assurance coordinator 土地担保协调员 general manager 总经理management consultant 管理顾问 district manager 市区经理

hospital administrator 医院管理 president 总统import/export manager 进出口经理 product manager 产品经理insurance claims controller 保险认领管理员 program manager 程序管理经理insurance coordinator 保险协调员 project manager 项目经理

inventory control manager 库存管理经理 regional manager 区域经理

manager(non-profit and charities)非盈利性慈善机构管理 service manager 服务经理

manufacturing manager 制造业经理 vending manager 售买经理

telecommunications manager 电信业经理 vice-president 副总裁

transportation manager 运输经理 warehouse manager 仓库经理

education and library science(教育部分)

daycare worker 保育员 esl teacher 第二外语教师

developmental educator 发展教育家 head teacher 高级教师

foreign language teacher 外语教师 librarian 图书管理员

guidance counselor 指导顾问 music teacher 音乐教师

下载初中学生身高体重对照表[五篇]word格式文档
下载初中学生身高体重对照表[五篇].doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    专业对照表

    消防工程相关专业新旧对照表 工学类相关专业 :专业名称(98版) 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术 建筑学、城市规划、土木工程、建筑环境与设备工......

    色弱对照表

    玻璃行业是大型生产企业,例如400t/d浮法 玻璃生产线,年产玻璃220万重量箱,每天出入成 品库的产品有6000重量箱之多。随着经济体制改 革的不断深人,企业面临一个急需解决的问题,......

    象形字对照表

    紫欽天太极博弈原理 中国象形字对照表精选 彩色版 紫欽天太极博弈原理 紫欽天太极博弈原理 紫欽天太极博弈原理 紫欽天太极博弈原理 紫欽天太极博弈原理 紫欽天太极博......

    6-12个月婴儿身高体重(共五则范文)

    6个月婴儿体格生长 体重 男婴约8.46公斤女婴约7.82公斤身长 男婴约68.88厘米女婴约67.18厘米头围 男婴约44.32厘米女婴约43.20厘米胸围 男婴约44.06厘米女婴约42.86厘米坐高......

    不良现象中英文对照表

    不良現象中英文對照表 1.缺件(MISSINGPARTS) 2.錯件(WRONGPARTS)3.多件(EXCESSIVEPARTS) 4.短路(SHORT) 5.斷焊(OPEN) 6.線短(WIRESHORT) 7.線長(WIRE LONG) 8.拐線(WIRE PO......

    MPI错误对照表

    MPI错误对照表 00CA : no resources available,没有资源可用到的 00CB : configuration error,配置错误 00CD : illegal call,违法的喊声 00CE : module not found,模块不发现 0......

    模架-中英文对照表

    模架:Mould Base 动模座板:Top Clamp Plate定模座板:Bottom Clamp Plate动模板:Core Plate定模板:Cavity Plate 支撑板:Support Plate支撑块: Spacer 固定板:Retainer Plate立柱:Pil......

    AE中英文对照表

    一、汉译英 表达式控制 ←Expression Controls 图象控制 ←Image Control ┗Change Color →转换色彩 Change To Color →定向转换色彩 Color Balance(HLS) →色彩平衡 Colo......