一、2020年全年度安全生产整体情况 1、2021年安全生产总体平稳,未发生一般以上事故。项目管理部、检修管理部对内部的安全考核虽然少,但有了曝光,有了安全管理的亮点;其次是被考核的人,态度上有了进步,提高了安全意识。
2、本年度不安全事件21起,玉门3起(交通肇事2起,吊点挂错1起,);瓜州3起(手指受伤1起,叶片被撞伤事件1起,外协板车司机脚趾砸伤事件1起);民勤1起(手指夹伤1起);景泰1起(交通肇事),8起事件都是由于人员安全责任不到位引起的不安全事件。
二、2021年度不安全事件及违章情况:
2021年,不安全事件共计21起;违章4起。总计考核43818元。
附录1:2021年上半年度不安全事件与违章统计表
序号 | 时间 | 地点 | 事 故 描 述 | 整改结果 | 备注 |
※ | 2020年12月30日 | 玉门大唐15号主轴更换完成转场至瓜州桥六大唐风电场 | 交通事件:检修管理部 吊车设备损坏(外协板车车组) 2020年12月30日,中油500吨车组,玉门大唐15号主轴更换完成转场过程中,四辆板车装车完成已经十八点多,四辆车同时开出风场,外租板车高友善的车上拉的是50吨小履带的主杆和配重出风场,上油路不远处转弯过程中刹车的绳子磨断一节杆后端滑出刮到地上,由于天黑司机着急赶路未看清后视镜里的杆已落地,导致50吨履带杆打销孔磨损严重同时在与一辆对面驶来的小车会车时小车突然看到滑出的杆向右打方向并踩刹车由于雪地路滑小车滑到十几米外的路沿上后停住,小车左后视镜左大灯左前保险杠及左后轮胎受损,无人员受伤。 | 1、此次不安全事件的一切责任,包括各项经济损失(小轿车的赔偿费用,滑竿打销孔维修费用)都由外协车组驾驶员高友善承担,我公司对主要责任人高友善提出严厉的批评。当日高友善已赔偿小车司机10000元。 合计考核10000元 | 去年的年度工作总结12月25日前完成;该事件在12月30日发生,中未纳入总结。 |
2021年1月4日 | 中广核咸水井P07#风机偏航轴承更换项目 | 钢丝绳拉毛事件:项目管理部(含检修部) 2021年1月4日,新疆万新650吨吊车组在中广核咸水井P07#风机偏航轴承更换,早上11点30分时,起吊叶轮,叶轮吊起到摘遛尾时,起重指挥张早团指挥75吨吊车甘A48272司机曾永智落小钩,曾永智在对讲机里回答,小钩落不了,主吊起钩叶轮吊装就位后,小吊收杆爬杆检查钢丝绳,事后问小吊司机吊车怎么回事,小吊司机回复,钢丝绳卡在挡绳滑块封里,已处理完毕,长有30-40cm左右的钢丝绳拉出毛刺,导致75吨吊车作业过程中发生钢丝绳磨损事件。 | 1.参照“三一”之前发的吊车钢丝绳报废标准,要求更换钢丝绳。2.因钢丝绳更换费用约3860元,考核曾永智吊车钢丝绳维修费用500元。3.项目管理部经理毛红飞现场管理不到位,考核项目部负责人毛红飞100元。 合计考核:600元 | ||
2021年1月17日 | 瓜州大唐北六风电场21号发电机更换 | 摔伤事件轻伤:检修管理部 2021年1月17日,瓜州北六风电场更换发电机过程中,早上到机位装完旧电机后,检修人员在新发电机上面安装工装及螺栓,装好后部分人用扳手紧工装螺丝,其余人员准备好梯子,并有人(白龙)在下面扶好(梯子是1020T吊车上配备的梯子)。谢辉准备从发电机上面踩梯子下去,下到中间时梯子迅速双折回去,导致脚下踩滑距离地面约2米左右落地。事件发生后现场负责人迅速查看情况,并第一时间安排通勤车将谢辉送往瓜州县医院进行检查,后转往酒泉市人民医院进行住院治疗。 | 1.由于检修人员谢辉自我安全保护意识淡薄,导致腿部受伤正在接受治疗,给予通报批评,考核500元。2.扶梯人员白龙,考核200元。3.现场负责人杨孝勋(兼安全员)及机长宋应文安全管理不到位,每人考核200元。4.检修部经理张四平给予通报批评,考核200元。 合计:1300元 | ||
2020年1月20日 | 三峡水泉子风电场22-09F发电机更换项目 | 手指夹伤事件:项目管理部(含检修部) 2020年1月20日,外协吊车徐工400更换三峡水泉子风电场22-09F发电机,下午4点左右,再下吊旧发电机时,检修人员洪学智指挥吊车,其他检修人员(张康德、王建成、张海磊)配合挂好发电机吊具后,洪学智指挥吊车保持半径慢慢起钩,此时,张康德位于发电机和齿轮箱之间,用手扶电机。当发电机刚和支架分开后,发电机向左摆动约1.5米左右,撞到刹车器附件上,张康德右手中指夹伤;同时撞坏刹车器附件和塑料外壳。张康德被立即送往永昌县人民医院检查,检查右手中指近节背侧有长约3cm斜行伤口。 | 1.检修人员张康德自我安全保护意识淡薄,导致手指夹伤正在接受治疗,给予通报批评,考核500元。2.对次要责任人起重指挥洪学智给予通报批评,考核200元。3.项目管理部经理石相喜安全管理不到位考核200元。 合计:900元 | ||
2020年1月29日 | 龙源安北第四风电场F5402号风机变桨轴承更换 | 叶片损毁事件:检修管理部 2021年1月29日,龙源安北第四风电场F5402号风机变桨轴承更换现场。上午11点左右,由50吨小吊和1020T大吊车配合抽第2支叶片,叶片已经抽出由于明后天有风,督导要求将叶片东西方向摆放,1020T吊车和50吨小吊在转杆过程中,小吊前左支腿下陷,将原支腿的木头压进土里,指挥人员发现后立即指挥小吊落钩,叶片正好落在准备支撑叶片后橼的叶片支架上,导致叶片与叶片支架磕碰,致使叶片受损。 | 1.现场安全员杨百斌安全管控不到位考核100元。2.小吊车司机安金飞对吊车支腿检查不到位考核200元。3.部门负责人张四平安全管理不到位考核300元。 合计:600元 | ||
2021年4月3日 | 华电哈密苦水风电场 | 操作室玻璃挤裂事件(项目部) 15时10分左右,华电哈密苦水风电场施工完毕,1020拆车过程中,辅助吊车甘A52056司机杨成在装1020吊车配重时,甘A52056吊车在转杆过程中,回转突然卡死,导致配重晃动,蹭到操作室护杆上,挤裂操作室玻璃。 1、吊车在转杆过程中转盘卡死,导致配重晃动,造成吊车驾驶室玻璃碎裂。 2、车辆本身一直存在转盘卡顿问题,属车辆历史性缺陷。 3、吊车司机杨成未能充分考虑到吊车车况,没有控制好吊车与重物之间的安全距离。 总计:12 00元的15%:180元 | 责任处理 1.将车辆玻璃修复后按照公司《安全生产奖惩规定》4.6.1项目管理部及检修管理部在设备检修吊装过程中,因个人原因造成的设备损坏的,设备的修复费用个人承担10%-15%(落实不了个人责任的,由所属部门承担),依据该条进行处理。 2.要求项目部及时报送该破损玻璃采购计划,公司进行采购,采购后,按照采购价的15%,由项目管理部吊车司机杨成承担。考核180元。 | 维修费1200元 | |
5.25 | 中广核大梁风场 | 5月25日16:10,中广核大梁风场叶片更换项目,板车甘A57427转场过程中,进行修车,修车后倒车时与赣C3N503板车相蹭,造成赣C3N503板车左大灯和包角撞坏,出保险。 责任人:安金福,考核200元。 | 对责任人考核200元。 合计:200元 | ||
7.12 | 中广核大梁风场 | 2021年7月12日,下午3点20,组装完第一支叶片后开始组第二支遛尾叶片,叶片已吊装到遛尾位置,拆除叶片支架,更换叶片支架螺栓,剩余最后一颗支架螺栓,看到远处吊车右侧有一阵旋风吹来,拉风绳人员拉住风绳控制住叶片,紧接着吊车左侧有又一阵旋风吹来,风速过大,叶片被风吹的瞬时转动,风绳拉不住,眼看叶片快上吊车,吊车迅速落钩,将叶片放至地面,控制住叶片,此时吊车显示实际提升重量减少不到2吨。叶片部分油漆被划掉。风小后,又重新将叶片装到支架上。金风人联系叶片厂家人员明天中午到现场,进行检查,补漆。 | 扣除该车组全体人员(含项目经理)这台风机叶片施工补助8900元。 | 叶片维修49000 | |
7.17 | 大唐景泰沙塘子风场 | 大唐景泰沙塘子风电场19#风机齿轮箱更换,19点左右,新齿轮箱吊进机架,在吊装下部夹紧法兰过程中,曾宝强左手小拇指夹在法兰与叶轮锁手轮之间,送景泰县医院,医生诊断后要求转院白银或兰州治疗,安排文登基开甘AK2J23送到兰州手足外科医院手术治疗。 | 1、因本次事故发生的主要原因是人员安全意识不强,考核曾宝强300元。 2、项目经理石相洗管理不到位,考核200元。 | ||
5.14 | 华电哈密苦水风场 | 1020T车组,2021年5月4日更换华电哈密苦水风电场4号风机齿轮箱,连接法兰48个螺丝有一半多里面的母丝是坏的,最后有两个螺丝有一公分打不进去,后面去了4个人去取螺丝没有取出来,对质量没有把关。8月16提进行了第二次更换连接法兰。 | 对1020T D车组(张早团、曹利栋、姚贤、马文城、白龙、刘康、任海潮、程建国、徐鹏、马勇、马守斌、闫学刚、赵波、张欢、袁永忠)扣除两次作业施工补助约8400元 | ||
7.30 | 中广核民勤 | 2021年 7月30日,检修管理部在中广核民勤风电场20号发电机更换项目,通勤车司机王常文将甘A75436车开到警戒线外,停车后没有拉手刹,致使通勤车遛到排水沟。前挡风玻璃破裂,副驾门和中门挤变形,右倒车镜损坏,右倒车镜旁边玻璃破裂。 | 1.王常文200元处 罚 2.车辆修复的费用由驾驶员承担全额修理费的20% | 车辆维修费10670 | |
8.11 | 大唐北六风场 | 2021年8月11日,检修管理部1130吊车,早上7.20出发,8.00到项目部,做三讲,10点到机位,打螺丝,下过渡段,吊新螺丝,吊旧螺丝,上新过渡段,15点左右开始上轮毂,18点,因上张口太大,轮毂对不上,19点快对上准备打螺丝,来一阵大风,风速最大15米/秒,造成轮毂摆动,恰好被定位丝杆卡住,风速越来越大,用三个5吨倒链在轮毂和机架支架固定不让轮毂晃动,一直等到晚上24点左右风速下降,重新对轮毂。12日凌晨1点多对号。打螺丝,4点轮毂螺丝打好,下风机。5点回到瓜州。 | 此次事件纯属突遇大风引起不予追究 | ||
8.12 | 中水顾问北一风场 | 早上8:00出发进风场,到机位后检修人员登塔,吊车转杆时配重蹭到一支叶片侧面,检查叶片表面,表面油漆蹭掉(宽度约1~2毫米,长度有两段,各长度约50cm,总长度约1米左右)。 | 1、扣除该车组全体人员补助约5600元 2、考核石相喜200元,吊车司机200元 | 叶片维修22000 | |
8.16 | 龙源桥东风电场 | 2021年8月16日,300吨吊车在4点左右到桥湾准备上高速,在转弯处,与外地板车发生碰撞,导致前保险杠,左大灯,左面驾驶室变形。联系公司报保险, | 考核杨成200元,维修费2300,驾驶员杨成承担全额维修费20% 合计考核660 | 修车费材料费2363维修费1800 | |
8.26 | G75兰海高速 | 2021年8月26日下午6点左右,司机梁玉新驾驶甘AT0686埃尔法车辆,行驶至G75兰海高速广元段时,由于驾车时间过长导致疲劳驾驶,与高速公路隔离带发生剐蹭、造成车辆受损 | 驾驶员梁玉新200元处罚,并承担全额维修费3390用的20%,合计考核878元 | 车辆维修费3390,3390*20%=678+200=878 | |
9.9 | 中广核大梁风场 | 2021年9月9日,检修人员登塔继续处理螺丝,操作不当导致一颗螺杆两扣丝断丝,人员对断丝进行处理,尝试几种办法断丝不能取出,再没有和业主及金风厂家沟通的情况下擅自将断丝螺杆进行切断处理,尝试用断螺杆将断丝扣顶出,被业主和金风现场负责人发现随即上报公司,联系技术人员到现场进行断丝取出工作,9月12日断丝取出,机组恢复运行。 | 考核项目经理王斌500元,检修负责人鱼褔平500元 | 取丝费用7000元 | |
9.17 | 龙源桥东第三风场 | 下午6点主吊收完车,在抬上装过程中发生的不安全事件,55吨和70吨两辆小吊车将上装提到吨位后,开始拔销子,待销子拔出后,70吨吊车左前方支腿突然下陷,上装向前滑行8-10公分,碰坏上装变幅油缸平衡阀压力传感器, | 考核刘泽100元 | ||
9.17 | 龙源桥东第三风场 | 9.17日中午11.30准备上叶轮时,吊车风速仪显示风速3-4米,联系中控室风速也是3-4米,预测后面风速没有上涨趋势,12点开始挂吊带上叶轮,在叶轮对口时现场风速瞬时达到12米,右侧地锚拔起,人员赶紧又将风绳栓在旁边的吊车上,为了减少后面不可预测的风险与造成的经济损失,宋应文赶紧将叶轮靠在机舱上稳住,等风速降到8米左右时赶紧将叶轮对上,叶轮吊装完成后挂吊篮检查叶片未受伤。 | 未造成损失,不予追究 | ||
10.17 | 靖远五合风场 | 2021年10月7日,1020他吊车由32号机位转到6号机位,下午15时左右,两吊车抬着在组装上装,上装已经安装到位,两辆小吊车都已经松钩,马守斌在准备拆马勇所吊的上装这头卡环,然后吊车司机宋应文在调节上装平衡,吊车上装在调平衡时来回爬了杆,吊带受力收紧,导致正在拆卸卸扣的马守斌的小拇指夹在吊带和卡环中间。夹伤后用项目部皮卡车拉到平川医院,平川医院检查后说他们治疗不了,让抓紧送兰州。晚上七点多送到兰州手足外科医院进行治疗。 | 1.宋应文给予通报批评,给予500元考核 2.张早团、杨百斌给予通报批评,各给予200元考核 3.马守斌安全意识不强,给予通报批评 | ||
10.22 | 2021年10月22日,早上11:40开吊车板车从玉门停车场出发,浦东做杨兴广板车压车,因玉门断油,开通勤车提前到玉门各加油站问有没有油,到黄闸湾加油站有油,通知所有吊车板车开到黄闸湾加油站加油,给大吊、小吊、四辆板车排队加油,加完油后,吊车板车往华能安北风场开,通勤车开到新能源C区左手边往龙源安北风场方向路口等待板车、吊车到路口的戈壁滩准备倒装一辆板车去马鬃山第二风电场还工装,小吊到位后支车等待板车时,浦东在项目管理部群发出求救语音,马上给浦东打电话无法接通,再给杨兴广地电话无人接听,赶快开通勤车返回去找板车,通勤车大约走了五公里左右看到板车碰撞,赶快下车查看情况,杨兴广还在驾驶室内,腿卡在里面出不来,用撬杠把卡的部件撬开后,把杨兴广从驾驶室抬下来转到通勤车上赶快送往桥湾,之前已经打过120急救电话,120急救车在桥湾高速入口迎接,通勤车开到桥湾高速入口大约等了四五分钟后120到达,医护人员给临时包扎处理了一下后开始送往玉门市第一人民医院。板车碰撞地点时间,桥湾往马鬃山方向大约走了30公里左右,16点20分左右对面行驶的挂车强行超车,碰撞到杨兴广板车上,立即拨打120和报警电话,18点左右送到玉门市第一人民医院,杨兴广检查并做伤口缝合、左退根部错位手术,浦东检查后大夫答复暂时没有问题。 | 对方全责。 | 外租班车杨兴广自己出保险 | ||
11.19 | 华电麻黄滩 | 2021年11月19日9时30分,1020C车组在华电麻黄滩风电场41号机位。大吊出杆,通知塔上人员偏航,到达偏航位置后对讲机通知塔上人员停止偏航。因塔上偏航电机工作,噪音过大,未听见停止偏航指令。导致叶片继续偏航与大吊拉筋相撞,造成叶片损伤。 | 1.项目经理康兆强考核200元 2.对甘肃立鹏安装服务有限公司通报批评,承担叶片维修所有费用 | 叶片维修费费用7000元 |
考核统计:不安全事件考核金额41518元。
附录2:2021年全年度违章事件统计表
序号 | 时 间 | 地 点 | 事 故 描 述 | 整改结果 | 伤亡情况 |
2021年01月26日 | 华电哈密苦水风电场58#主轴吊装更换现场 | 违章事件:责任部门项目管理部(含检修) 不系安全带 上午11:30苏海龙和张学磊两人恢复完38#风机后到58#风机处,由于58#风机螺丝咬死的较多,于涛对讲机呼叫苏海龙和张学磊两人上风机拆螺丝,当时电梯在塔筒顶部,地面人员用对讲机联系塔上人员将电梯放到地面,电梯在下行到第二节塔筒时停止下行,发生故障,联系华锐厂家人员说是电梯安全锁动作,恢复电梯安全锁才能正常使用,张学磊在未告知其他人的情况下,未系安全带爬到第二节塔筒处理电梯,电梯未处理正常,又自行爬到塔筒顶部。 | 1、因张学磊高空作业未系安全带,考核300元;2、项目经理文登基现场监督管理不到位,考核200元。 合计:500元 | ||
2021年3月14日 | 在2021年3月14日早10时许,在A车组维护更换左后支腿油缸时,由于油缸长时间未拆卸,造成下降困难,于是任文用大锤砸衬物使油缸下降,马强在侧边用手扶衬物,其他人员则去往库房借所需要的工器具,在任文工作时违规佩戴手套,马强未按规定佩戴安全帽,由于我安全监督不到位,发生了不安全行为,在此做出检讨。 | 马强、任文 安全奖全部扣除;对检修管理部任文、马强各考核200元,对A车组全体进行通报批评。 合计400元 | |||
2021.4. | 各点 | 4月份车辆超速,对石相喜、姬海辉、毛红飞、马勇、杨成各考核200元。合计考核1000元。 | 2021.5.19下通报。 合计:1000元 | ||
2021年5月 | 5月5日,项目管理部周刚驾驶皮卡车甘AK2J23超速一次;考核周刚200元; 5月26日,检修管理部安金福驾驶重型半挂牵引车甘A54727,超速一次,考核安金福200元。 | 合计考核400元。 | |||
统计:违章事件考核金额2300元。
二、重点工作完成情况
(一)参加年度工作会,签订安全目标责任书
1.在基地参加了公司2021年度工作会,对2020年工作进行了总结,对2021年工作提出了展望,签订了安全目标责任书。
2.根据公司2020“技能提升年”的主题,结合2020年安全生产出现的问题,编写印发了《甘肃天承实业集团有限公司关于全面做好2021年安全生产工作的通知》。
3.基地员工签订了《甘肃天承实业集团有限公司施工人员安全告知及遵守司规司纪承诺书》。
4.1月1日至2月11日,正值岁末年初年初,又是春节放假前夕,这段时间工作间隙,要求检修及项目管理部完成了2021年年度安全教育培训工作,参加考试人数 71人。
(二)做好复工复产的安全生产培训教育。
1.2月正值春节过后,员工复工时期,安监部同时要求检修管理部、项目管理部、工程管理部开好收心会,加强复工复产的安全生产教育工作,避免不安全事件发生。
2.督办安全生产部门报送了安全生产月报。
3.对发生的不安全事件及时调查分析。
(三)落实安全职责,组织公司检修及项目管理部全体成员学习《安全生产责任制实施细则》,严抓安全管理
1.复工复产工作紧张中进行,优点是我公司检修管理部检修人员检修技术在这几年的发展中不断壮大,日益技术成熟,目前能够依靠自己的力量更换电机、传动链、齿轮箱等大部件,没有依托外部的人员。
2.为了加强甘肃天承实业集团有限公司安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障员工生命和公司财产安全,促进公司安全生产持续稳定的局面,特要求公司员工继续认真学习《甘肃天承实业集团有限公司安全生产责任制实施细则》
3.通过GPS监督管理,与综合部配合,对每月车辆超速的问题撰写通报并考核、对其他违章及未遂事件进行调查分析,并下发考核通报。
(四)3月份,给全公司员工发了安全奖。
从开年以来,根据公司领导安排,安监部积极策划编制安全奖励实施细则,公司多次组织会议,讨论100万安全奖励实施办法,在3月份,对全公司员工进行了安全奖的发放,总额5万元。
(五)认真策划安全月方案,提升公司全体员工安全意识
1.为切实加强安全管理工作,深入扎实开展安全月活动,不断提高公司和广大员工的安全意识,根据国务院安委会办公室应急管理部关于开展2021年全国“安全生产月”活动的通知安委办〔2021〕5号的总体要求,结合我公司实际情况,制定以“落实安全责任,推动安全发展”为主题,结合集团公司“安全零事故”的总要求,有效防范和坚决杜绝一般事故发生,有效遏制安全生产事故为目标,增强全公司员工安全生产意识,提升安全素质,推动企业严格安全管理,落实安全生产责任,突出风电检修、吊装行业领域问题整改、典型宣传、隐患曝光和网络宣传、知识普及,开展既有声势又有实效的宣传教育活动,促进安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转,积极推进第20个安全月活动,认真策划并下发了安全月活动方案,检修及项目管理部较好的完成了6大项工作并按时报送了安全月工作总结。(六)落实安全职责,组织公司检修及项目管理部全体成员学习新《安全生产法》,并进行考试。
为了加强甘肃天承实业集团有限公司安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障员工生命和公司财产安全,促进公司安全生产持续稳定的局面,特要求公司员工认真学习新《安全生产法》。
(七)关于组织开展2021年国庆节前安全隐患大排查的通知
为了切实做好集团公司安全管理的工作,努力营造安全稳定和谐的工作局面,严防各类生产安全事故的发生,现结合实际,要求各部门、基层各车组就做好安全管理工作,积极组织开展安全隐患大排查,提出如下要求,请认真贯彻落实。
1.各部门自查自纠,无论交通安全、防火防盗安全、用电安全、人员违章违纪等方面开展自查。
2.现场作业各车组按照施工项目开展自查自纠活动,根据《施工项目安全检查表》进行排查,汇总现场问题做好登记台账。
3.本着边查边改,迅速消除安全隐患的原则,及时对发现的问题进行整改闭环。
4.对不按时报送检查报表的部门及车组落实责任考核500元。
(八)进行了节前靖远五合现场安全检查
9月份对靖远五合风场1130检修车组进行安全检查,现场警戒线拉设到位,安全警示牌醒目,人员劳保用品合格,能正确使用安全防护用品,现场工器具摆放整齐,现场人员操作基本规范。现场警戒线内及70吨吊车驾驶室发现抽过的烟头,工具箱有个别吊带有破损,已要求现场及时整改。
(九)认真落实,完成金风公司提出的安全整改要求
对金风公司下发的《客户服务中心服务外包方安全管理评价准则》及《服务外包方质量管理标准化评价》,依照金风公司提出的现场排查整改要求完成了将以下内容的整理,并按要求将整改报告于9月30日之前报金风安全管理部及服务保障部门。
(十)通知:安监部11月7日,公司属各部门:寒冬来临,请积极组织学习《冬季施工安全危险源和预防措施》,其次要求全面排查冬季安全隐患并立即整改,特别是项目管理部、检修管理部防冻安全措施落实执行情况,对存在的问题及时反馈。
(十一)安监部11月22日组织驾驶员防御性驾驶安全培训并安排考试,提高驾驶员安全意识。
(十二)安监部12月3日关于做好2021年岁末年初安全管理的通知
岁末年初,是各类事故发生的高峰期,距离2021年12月底,不到一个月的时间,距离春节还有不到2个月的时间,为了确保集团公司大部件更换施工项目安全有序进行,在12月份实现“零伤害”、春节前实现“零事故”这一目标
(十三)严肃管理不安全事件,认真落实责任考核
2021年度我公司检修管理部、项目管理部共发生不安全事件21起,同比,比去年增加13起。
(十四)督办安全月报报送,及时掌握现场动态
每月督促检修、项目管理部按时报送安全生产月报,对月报反应的问题及时沟通协调。
三、安全管理存在的问题分析及对策
(一)现场不安全事件及违章较多问题
2021年不安全事件及违章发生了25起(不安全事件21起、违章4起),比去年的8起多了两倍多,不安全事件呈直线上升趋势,现场安全管理松懈,安全管理依然严峻,令人担心。
要求相关负责人分析事件原因,落实安全生产责任制,开展安全教育培训,重点增强人员安全意识,积极改善劳动条件,现场安全隐患及时整改落实,坚持“不安全不生产”的原则,降低安全风险,减少或避免安全事故。
(二)现场安全监督管理体系存在问题,主要体现在吊车司机、项目经理、工作负责人不清楚自己的工作职责问题。
建议检修管理部、项目管理部落实学习安全生产责任制,交代部门员工掌握各自的岗位职责,体现到实际项目施工中去,相互配合,努力完成工作。
(三)现场人员的安全教育培训力度不够,安全意识不强,车辆存在超速问题、交通肇事问题、叶片碰伤问题、吊车操作室玻璃损坏问题、人员摔伤问题、人员手指第一节食指碰伤等问题。
例如:2021年8月26日下午6点左右,司机梁玉新驾驶甘AT0686埃尔法车辆,行驶至G75兰海高速广元段时,由于驾车时间过长导致疲劳驾驶,与高速公路隔离带发生剐蹭、造成车辆受损
主要原因是人的不安全行为造成的,安全意识薄弱,按照事故事件,有针对性的开展安全培训教育,建议对同类型、重复出现的不安全事件加大考核力度,情节严重的进行劝退处理,因为生命比金贵,安全出效益。
(四)个别人员现场出了不安全事件及严重问题,被考核后,电话不断进行说情不要考核的问题。
建议:项目上出现不安全事件的人员,不要通过打电话、发微信等方式让公司不要考核的现象,各部门给员工传达到位,安全工作的态度就是“零容忍”。
(五)班组之间缺少安全讨论交流的机会,加强班组文化建设
各班组要多组织安全讨论交流会,组织安全救援演练方面的活动,丰富班组文化建设,对安全生产管理工作有事半功倍的效果。
(六)班组通勤车乘车人员没有养成系安全带习惯的问题
各班组在出车前后都要检查车辆的灯光、刹车、离合器、轮胎等安全状况,机长、项目经理或车辆驾驶员必须提醒乘车人员系好安全带,行车要时刻提醒驾驶人员控制车速,稳驾慢行,注意行车安全,要求各作业班成员系好安全带。
(七)现场人员多,工作过程出现问题,存在推诿扯皮问题。
项目现场人员和设备较多,在以后的工作中,把工作流程细化,施工前做好项目施工“四措两案”,作业前员工进行安全培训教育,做好安全技术交底,执行人人签字确认制度,严禁出现代签字现象,责任要到人,施工过程中,项目负责人和安全员做好过程管控,发现问题及时面对面解决掉,提升班组规范化和精细化管理水平,避免员工因为心情不好,而出现安全事故。
(八)对自然因素导致的不安全隐患,要及时的采取措施:如冰雪天气,机舱内部有结冰积雪现象,检修人员要及时清理,当心滑倒摔伤、滑倒坠落等。
冬季冰雪天气,在现场作业前要检查机舱内部是否有结冰、积雪等现象,如有结冰、积雪要及时清理,牢记“四不伤害”原则,不要因为自己的疏忽大意造成对自己、对他人的伤害,增强安全意识和管理水平。
(九)安全风险辨识及应急处置措施不到位问题
针对现场实际情况,存在的安全风险,项目负责人严格按照“双重预防机制”原则,风险分级管控,隐患排除治理,尤其是环境因素影响的情况下,比如像12月7日张早团项目现场,现场风速超过作业范围,能见度较弱的情况下,还在进行吊装作业,存在较大的安全隐患,随时关注天气情况,学会辨识风险,存在安全隐患,及时暂停作业,不可冒险作业。
(十)综合部、营销部、检修部、项目部等部门个别员工不知道公司发布的“安全生产责任制实施细则”,说明学习制度的热情不高,部门领导既不学习,也不宣贯,制度在个别人的心中成了空文。
建议各部门负责人及时将公司发布的各项规章制度,宣贯至部门各个员工,并督促员工认真学习。
四、2022年安全监察部工作展望
(一)安全工作总体思路
牢固树立安全发展理念,深入贯彻落实国家安全生产法律法规。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的企业安全生产方针不动摇、“以人为本”的工作原则不动摇,狠抓“反三违”的工作原则要持续进行,安全月报要提高质量,特别是部门一把手要进行审核,经审核后报送公司安监部。
(二)安全生产奋斗目标
1、不发生重伤及以上人身事故;
2、不发生负有人员责任的较大及以上设备和机械损坏事故;
3、不发生较大及以上火灾事故,不发生较大及以上交通事故;
4、不发生较大及以上环境污染事故;
5、不发生检修质量不良造成的事故;
6、严格控制一般及以下各类不安全事件。