烟气在线设备巡检维护工作培训内容
序号 | 巡检项目 | 正常情况 | 异常情况 | 要求 |
查看分析仪显示数据是否合适,调阅本次维护周期内历史数据(含烟气流速、压力、湿度等所有数据) | 数据在正常范围内波动,烟气参数符合逻辑及实际排污状况 | 数据出现长期出现零值、恒值、极大值、极小值,不符合实际排污状况数据 | 及时查明原因做好记录 | |
核对分析仪与工控机、数采仪数据及时钟 | 分析仪与工控机、数采仪、监控平台数据一致(误差不超10%),显示时间误差不超过1分钟 | 分析仪与工控机等数据不一致,时间超过一分钟 | 及时查明原因,校准时间 | |
检查故障报警 | 报警灯不亮无故障报警记录 | 报警灯亮,有报警记录 | 及时消除 | |
检查保护过滤器、膜式过滤器等器件 | 保护过滤器、膜式过滤器内无积水,颜色为白色 | 保护过滤器内出现积水,颜色有发灰现象 | 及时更换处理 | |
检查流量浮子球 | 浮子是在1.2-2.0L/min之间 | 浮子位置偏低或偏高 | 及时查明原因 | |
检查蠕动泵、泵管及下方排水管路 | 蠕动泵运转平稳,泵管有弹性无老化现象,管路连接正确,能顺利将冷腔中的水排出 | 蠕动泵有异常声音,泵管无弹性成扁平状,冷腔中的水不能顺利排出 | 及时更换 | |
检查采样泵 | 无异常振动或声响,有足够吸力(看流量浮子) | 出现异常振动或声响,流量偏低 | 及时处理或更换 | |
检查制冷器 | 无异常振动或声响,温度显示在2℃-5℃之间 | 出现异常振动或声响,制冷温度异常 | 及时清理 | |
检查废液桶 | 废液正常排入桶内低于容积1/3 | 废液量超过容积2/3 | 及时倾倒 | |
检查采样管线电伴热 | 用手触摸感觉发烫(温度显示120℃以上) | 温度偏低或未加热 | 及时处理 | |
检查分析仪内部上下两个通风扇 | 无异常振动或声响,正常运转 | 有异常振动或声响,停止运转 | 及时处理 | |
检查数采仪 | 数采仪指示灯正常,数据传输正常 | 传输数据为零或为固定值 | 及时处理 | |
检查仪表风 | 压力满足要求,仪表风干燥、洁净,无水、无油 | 仪表风压力偏低,有污物 | 及时排空处理 | |
检查反吹截止阀及湿度仪、冷腔管路 | 畅通采样流量正常、无结晶 | 采样流量偏低、管路结晶 | 及时清理 | |
检查标气 | 标气在有效期内、剩余压力充足 | 标气过期、剩余压力不足 | 及时反馈 |
注:上述巡检内容及要求,驻场企业按照每天巡检内容完成;非驻厂运维企业按每周巡检内容完成。
定期维护内容
注:上述定期维护内容所有站点严格按照要求执行。(非特殊情况定期维护工作不得超期完成)。
序号 | 维护内容 | 频次 | 要求 |
标定气体分析仪、清理湿度仪、截止阀管路,擦拭仪器表面积灰,打扫站房卫生 | 每周 | 标定结果在规定误差范围内,保留痕迹 | |
清理烟尘仪镜面、标定烟尘分析仪 | 每半月 | 标定结果在规定误差范围内,保留痕迹 | |
清理探头滤芯、采样管、皮托管(压力引压管)、制冷器、冷腔 | 每月 | 探头滤芯、采样管、皮托管通畅 | |
与监控平台核对数据,核对现场参数 | 每月 | 数据传输误差在以内10%,参数一致,做好现场记录 | |
全过程标定 | 每季度 | 系统响应时间、示值误差均在范围内,保留痕迹 | |
检查皮托管、采样探杆(氧化锆探头)、温度探杆等腐蚀情况 | 每半年 | 皮托管、采样探杆(氧化锆探头)无严重腐蚀现象,做好现场记录 | |
整体检修(含工控机机箱、分析仪机箱清理积灰) | 每年 | 整体检修保质保量完成,做好记录 | |
标气、耗材、备品备件更换 | 按实际 | 做好相关更换记录台账 |