住房和城乡建设局关于开展房屋建筑及市政工程工地专项整治行动自查自纠表
工程名称:卢凤斯商住小区工程
建设单位:卢凤斯(公章或项目章)
项目经理签名:
施工单位:广东中城建设集团有限公司(公章或项目章)
项目经理签名:
监理单位:广州广保建设监理有限公司(公章或项目章)
总监签名:
检查日期:2020年07月28日
检查项目 | 自查 内 容 | 自查情况 | 存在问题 | 整改情况 |
进一步加强文明施工管理 | 1.施工企业是否建立健全文明施工管理体系,安排专人负责管理 | 口是 口否 | ||
2.施工企业是否结合工程特点和作业环境要求,编制文明施工专项方案 | 口是 口否 | |||
3.施工企业是否依照相关法律、法规、地方政府规定以及合同约定,承担工程文明施工主体责任,落实文明施工各项具体工作 | 口是 口否 | |||
4.实行施工总承包管理的工程,施工总承包企业是否对文明施工负总责,并与分包单位签订相关管理协议,对分包单位的文明施工工作进行管理 | 口是 口否 | |||
5.施工企业是否建立健全工程项目部和项目负责人文明施工责任制,将工程项目的文明施工状况作为对工程项目部和项目负责人年度考核的重要内容 | 口是 口否 | |||
6.工程项目部是否加强日常检查,严格管理分包单位和施工班组,将文明施工各项措施落实到位 | 口是 口否 | |||
7.施工现场进出口是否设置大门,大门标有企业名称或标识,设置门卫值班室,配备门卫值守人员,建立门卫值守制度、治安保卫制度和进入工地登记管理制度 | 口是 口否 | |||
8.是否保持工地大门内外及围挡外环境干净、整洁,及时清理积水及建筑垃圾 | 口是 口否 | |||
9.办公、生活区是否和作业区分隔设置 | 口是 口否 | |||
10.宿舍区是否设置饮用水设施、盥洗池、淋浴间 | 口是 口否 | |||
11.施工现场及宿舍区是否建立卫生责任制度,注意季节性及流行性传染疫情的防护工作,采取防暑降温和除灭蚊虫的措施 | 口是 口否 | |||
12.宿舍区是否设置密闭式垃圾容器,生活垃圾应当放置于垃圾容器内并做到日产日清 | 口是 口否 | |||
13.施工现场是否采用低噪声、低振动的机械设备,对于噪声较大的设备和施工工艺,应采取必要的隔音降噪措施 | 口是 口否 | |||
14.是否合理安排施工时序和作业时间,夜间(22时至次日6时)不得进行易产生污染环境噪音的施工作业;如确因工期或施工技术要求需要夜间施工的,施工单位是否按规定办理许可手续 | 口是 口否 | |||
15.施工现场建筑垃圾和余泥渣土等不能立即清运的,是否采取遮盖、洒水等防尘措施 | 口是 口否 | |||
16.对工地泥浆(包括车辆清洗产生的泥浆)是否进行三级沉淀后再予以排放 | 口是 口否 | |||
17.对废弃油料、化学溶剂实行集中处理,是否做到不直接将工地泥浆、废弃油料、化学溶剂排入城市排水管网或者河道 | 口是 口否 | |||
加强施工现场扬尘污染防控 | 1.施工企业是否结合工程特点和作业环境要求,在项目施工前编制扬尘污染防治专项方案,明确扬尘控制目标、防治部位、防治措施 | 口是 口否 | ||
2.项目部是否建立扬尘污染防治工作台账,对喷淋降尘、车辆出场冲洗等作业进行记录 | 口是 口否 | |||
3.施工企业是否建立扬尘污染防治检查制度及公示制度,定期组织建设工程施工扬尘专项检查,在施工现场出入口将工程概况、扬尘污染防治措施、非道路移动机械清单、建设各方责任单位名称及项目负责人姓名、本企业以及工程所在地相关业务主管部门的投诉电话等信息向社会公示 | 口是 口否 | |||
4.施工作业工程中,施工单位是否严格落实扬尘防控“六个100%”措施 | 口是 口否 | |||
5.施工现场四周是否设置连续、封闭的围挡,保持路面平整、坚实,及时保洁、养护,做到无扬尘、无坑洞、无积水等,不得影响交通及市民出行安全 | 口是 口否 | |||
6.施工现场的主要道路、材料加工区、临时生活区等地面是否铺设水泥混凝土、沥青混凝土等材料进行硬底化;处于基坑开挖阶段等不具备硬底化条件的,施工现场主要道路是否铺设钢板,定期洒水保持路面湿润 | 口是 口否 | |||
7.临近主要道路的围挡内侧是否至少设置1套连续的喷淋降尘设施,搭设高度24m以内的脚手架外立面四周宜设置不少于1道喷淋降尘设施,高度24米以上的脚手架外立面四周宜设置不少于2道喷淋降尘设施。施工作业期间每天是否开启不宜少于5次,每次开启时间不宜低于15分钟 | 口是 口否 | |||
8.建筑物或构筑物拆除前,是否采取清理积尘、洒水、设置隔档等措施 | 口是 口否 | |||
9.支护结构内支撑拆除是否优先采用切割工艺,避免采用打凿等扬尘大的工艺 | 口是 口否 | |||
10.施工现场裸露泥地及易产生扬尘的堆放材料是否进行防尘覆盖 | 口是 口否 | |||
11.场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运是否有降尘措施,如覆盖、洒水等;机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施 | 口是 口否 | |||
12.已取得施工许可证暂时不能开工的建设用地,建设单位是否对裸露泥地覆盖防尘网。超过3个月的,是否进行绿化、铺装或者遮盖 | 口是 口否 | |||
规范设置围挡公益广告 | 1.工地是否沿四周连续设置封闭围挡,施工现场围挡(墙)外地面,是否采取相应的硬化或绿化措施,确保干净、整洁、卫生,无扬尘和垃圾污染 | 口是 口否 | ||
2.建筑工地围挡公益广告是否设在在邻近主干道、人流密集区方向,临近的高速公路、国道、省道等重要场所是否设置集景观性、观赏性、艺术性为一体的围挡 | 口是 口否 | |||
3.所有建筑围挡是否印制张贴“讲文明,树新风”“文明健康,有你有我”等不同主题公益广告,或绘制相关类型的公益广告 | 口是 口否 | |||
4.围挡刊载内容是否占封闭围挡墙体面积的比例不少于30% | 口是 口否 | |||
5.建筑工地封闭围挡公益广告的内容是否紧扣“全力争创全国文明城市六连冠”、“文明健康有你有我”公益广告宣传主题,集中传播社会主义核心价值观 | 口是 口否 | |||
6.是否落实消毒、封闭式管理等措施 | 口是 口否 | |||
加强工程运输车辆管理 | 1.建设、施工企业对工程运输管理是否做到“一不准进,三不准出” | 口是 口否 | ||
2.运输车辆进出工地时,是否有专人对其检查封盖是否严密,保证装载后不会产生“滴撒漏”现象 | 口是 口否 | |||
3.运输车辆是否做到平斗装车,装载物不得超过车辆核定载重 | 口是 口否 | |||
落实企业管理主体责任 | 1.建设、施工、监理企业是否建立长效工作机制,每日组织检查建筑工地文明施工及封闭围挡公益广告刊载工作,将工作责任细化到具体人员 | 口是 口否 | ||
2.是否加强对围挡公益广告日常维护管理,发现不文明施工行为、围挡张贴小广告、公益广告图案或文字不全、陈旧、污损、变形等情况,是否及时整改到位 | 口是 口否 | |||
其他 |