环境因素控制措施表
部门:公司各办公室
序号 | 环境因素 | 控制措施 | 备 注 |
空调氟里昂泄漏 | 及时对空调进行保养、检修和加装氟利昂,防止氟利昂的泄露。 | ||
废纸处理 | 丢弃到办公室专用垃圾筐,收集后送回收站处理 | ||
复印机臭氧排放 | 加强检修,经常开窗通风,保持空气流动 | ||
电脑辐射 | 新购入电脑尽量选择环保型、低辐射品牌 | ||
生活废水的排放 | 排入市政排水管网 | ||
废墨盒、碳粉的废弃 | 收集后存放,找专业部门处理 | ||
纸张的消耗 | 建立纸张领用和使用台帐,控制纸张的使用,能用软盘的尽量用软盘,纸张尽量双面使用。 | ||
电的消耗 | 及时关闭不用的设备,注意节约,人走灯灭 | ||
废电池的处理 | 存放到废旧电池专用存放桶,然后集中送有处置资质的企业作无害化处理。 | ||
废灯管的处理 | 专门存放,然后集中送有处置资质的企业作无害化处理。 | ||
办公用品使用控制 | 制定相关使用考核办法,加强管理,监督使用,高效利用,降低浪费。 | ||
传真机使用控制 | 控制使用传真用纸,避免浪费。 | ||
办公、生活垃圾的产生 | 用垃圾袋包装后送垃圾回收车 |
环境因素控制措施表
部门(岗位):餐厅
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | |
消毒柜热辐射 | 按使用说明和规定使用,节约用电 | ||
生活废水排放 | 防止垃圾污水流入雨水管道;禁止将废渣冲入下水道;其他污水,统一进行处理,排入市政排水管网。 | ||
油烟排放 | 加设吸排油烟机,将废油过滤后排出。 | ||
剩饭菜的废弃 | 号召员工节约用餐,少盛频取,废弃直接送垃圾收集车。 | ||
一次性卫生筷的废弃 | 禁止使用一次性卫生筷。 | ||
一次性塑料袋的废弃 | 禁止使用一次性塑料袋。 | ||
液化气、煤气的泄漏 | 加强维护、保养与检修。 | ||
液化气、煤气消耗 | 日常管理加强控制,注意节约。 | ||
腐烂菜叶等的废弃 | 集中回收后直接送垃圾收集车 | ||
吸油烟机废油处理 | 送锅炉房焚烧 | ||
环境因素控制措施表
部门(岗位):车辆
序号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
汽车尾气排放 | 每年定期年审,确保废气排放达到法规要求,对汽车尾气系统及时进行维修,确保燃油利用充分,使用无铅燃料,避免尾气超量排放。 | ||
机油泄漏的处理 | 加强检修,减少漏油,对油污及时清理,清理物专门作无害化处理。 | ||
车辆维修时棉纱的废弃 | 废弃棉纱应单独存放,最后做无害化处理。 | ||
油的消耗 | 制订合理耗油指标,严格按指标落实实施。 | ||
更换废机油的处理 | 找有资质汽车修理厂更换处理。 | ||
废弃零部件的处理 | 废弃零部件送垃圾站。 | ||
车辆车轮带泥污染公司内路面 | 在大门口放一个扫帚,当车进来时,应把车轮上的泥给刮掉,降低污染。 | ||
车辆产生的噪音 | 加强车辆保养,确保车辆正常运转 | ||
清洗车辆产生的污水 | 收集排入市政管网 | ||
环境因素控制措施表
部门(岗位):危险废废弃物管理活动
序号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
回收危险化学品、废油、油漆在交回公司途中洒落污染土壤 | 回收的器具要求密封,运输时放置平稳,轻拿轻放,防止撞击、拖拉、倾倒 | ||
电池、灯管回收时遗漏 | 尽量做到以旧换新,对回收的电池做台帐,防止遗漏 | ||
回收废弃物过程中责任心不强随手丢弃 | 增强相关人员的环境意识,加强责任心教育 | ||
灯管在送交行政部途中破碎 | 轻拿轻放,避免撞击 | ||
废油在存放过程中渗漏污染地面 | 用密封性好的容器盛放,定期检查 | ||
存放化学品的容器被腐蚀导致泄漏 | 根据化学品的性质选择容器,不使发生化学反应 | ||
电池存放时间过长发生化学反应 | 放在干燥的地方存放,尽快处理 | ||
危险废弃物存放时交叉污染 | 分门别类存放 | ||
存放时发生火灾 | 设置灭火器,存放区内禁止烟火 | ||
危险化学品、废油、油漆在交有资质部门处理途中洒落污染土壤 | 盛放的器具要求密封,运输时放置平稳,轻拿轻放,防止撞击、拖拉、倾倒 | ||
电池、灯管交有资质部门处理时遗漏 | 对回收的电池做台帐,防止遗漏 | ||
危险废弃物没有交到有资质部门处理 | 认真选择处理部门,防止乱送、误送 |
环境因素控制措施表
部门(岗位):公司办公楼
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | |
发生火灾 | 定期检修电气线路,防止线路老化,安全操作,避免电线短路引起火灾,紧急情况下,发生火灾,尽快切断电路,使用灭火器灭火,重大火灾,及时拨打119消防灭火救援。 | ||
废电池的处理 | 存放到废旧电池专用存放桶,然后集中送有处置资质的企业作无害化处理。 | ||
水的消耗 | 加强用水控制,制定管理措施,节约用水。 | ||
油的消耗 | 日常管理加强控制,注意节约。 | ||
花草树木浇水控制 | 根据情况,尽量用中水,浇水均匀,节约用水。 | ||
废旧灯管的处置 | 集中收集后,交由处理资质的单位处置 | ||
晚上照明用电控制 | 根据天黑时间,及时开关照明灯,杜绝长明灯及白日灯现象,节约电耗。 | ||
办公、生活垃圾产生污染 | 在楼道内设垃圾筒,及时清理并送垃圾回收车 | ||
车辆停放漏油污染环境 | 加强车辆检修,确保车辆正常,保养时用棉纱擦净漏油,减少污染 | ||
楼顶射灯产生的光污染 | 缩短开灯时间,灯光不直射周围居民楼 | ||
院内绿化杀虫剂使用 | 专人喷洒,喷洒时佩戴防护用具 |
环境因素控制措施表
部门(岗位)工程项目部
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
空调氟里昂的泄漏 | 及时按规范对空调进行保养、检修和加装氟利昂,防止氟利昂的泄露。 | ||
废纸处理 | 丢弃到办公室垃圾筐,收集后卖回收站 | ||
生活废水的排放 | 排入市政排水管网 | ||
废墨盒的废弃 | 交回公司集中存放,找专业部门处理 | ||
纸张的消耗 | 建立纸张领用和使用台帐,控制纸张的使用,能用软盘的尽量用软盘,纸张尽量双面使用。 | ||
电的消耗 | 及时关闭不用的设备,注意节约,人走灯灭 | ||
废电池、灯管的处理 | 以旧换新,集中到公司,送有处置资质的企业作无害化处理。 | ||
剩余饭菜处置 | 严格定餐制度,按照定餐人数做饭,尽量不产生剩余饭菜;对剩余饭菜根据季节,妥善保存,对已变质或可能变质的饭菜要予以废弃,送垃圾回收车。 | ||
伙房卫生管理 | 保持室内卫生清洁,做好防蝇、防鼠措施,及时消灭蚊蝇,直接食用物品做好隔离措施,避免被蝇虫等污染。 | ||
环境因素控制措施表
部门(岗位):建筑施工
序号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
灯泡的废弃 | 统一收集存放,找有资质部门处理 | ||
施工测量时墨汁的使用 | 注意节约,减少洒落 | ||
脚手架扣件润滑油的滴落 | 均匀涂抹,避免滴落,滴落的及时收集,作无害化处理 | ||
脚手架拆除时产生的噪音 | 不在晚间进行,避开休息时间,不野蛮撤卸 | ||
外墙粉刷时涂料的遗弃 | 尽量减少遗弃,作好计划 | ||
内墙装修时粉尘的排放 | 洒水作业 | ||
抹灰时砂浆的废弃 | 尽量减少遗弃,作好计划,收集后作为回填土回填 | ||
装修时垃圾的产生 | 分类处理。 | ||
屋面施工中卷材的遗弃 | 尽量减少遗弃,作好计划 | ||
卷材粘结胶气味的散发 | 尽量购买环保材料 | ||
粘结胶刷子的废弃 | 刷完后,放置在清水中,尽量多次使用 | ||
电锤噪音的排放 | 不在晚间使用,避开休息时间 | ||
胶布的遗弃 | 尽量减少遗弃,作好计划 |
环境因素控制措施表
部门(岗位):建筑施工
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
机械设备产生的噪音 | 不在晚间使用,避开休息时间 | ||
施工垃圾的产生 | 收集后作为回填土回填 | ||
施工产生的扬尘 | 施工前对场地洒水 | ||
施工中水的消耗 | 合理使用,注意节约 | ||
施工中电的消耗 | 合理使用,注意节约 | ||
施工中建筑材料的消耗 | 合理使用,注意节约 | ||
机械设备尾气的排放 | 保证设备燃油燃烧充分,减少机械空转 | ||
现场打井 | 勘探好地质,减少土壤破坏 | ||
电缆绝缘材料随意丢弃 | 集中收集,交回收站 | ||
电线头、铁丝头的丢弃 | 集中收集,交回收站 | ||
塑料制品的随意掩埋 | 集中收集,交回收站 | ||
金属制品的随意掩埋 | 集中收集,交回收站 | ||
塑料制品的现场燃烧 | 杜绝燃烧,集中收集,交回收站 |
环境因素控制措施表
部门(岗位):建筑施工
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
机械运输车轮带泥污染道路 | 在场地大门口放一个扫帚,当车出去时,应把车轮上的泥给刮掉,降低污染。 | ||
材料运输车辆尾气排放 | 保证设备燃油燃烧充分,尽量不超载 | ||
卷扬机、塔吊、搅拌机废钢丝绳的丢弃 | 集中收集,交回收站 | ||
盛化学品物质容器的丢弃 | 统一收集存放,找有资质部门处理 | ||
废旧油桶的丢弃 | 统一收集存放,找有资质部门处理 | ||
废旧电池的丢弃 | 统一交行政部保存,交有资质部门处理 | ||
搅拌机污水的排放 | 设置沉淀池,过滤后二次使用 | ||
施工中火灾的发生 | 经常进行检查,消除火灾隐患 | ||
使用水泥时产生的水泥袋 | 收集到一起,摆放整齐。 | ||
设备运行机械漏油 | 减少漏油,对漏油污及时清理,清理物专门作无害化处理。 | ||
机械维修时棉纱处理 | 废弃棉纱应单独存放,最后焚烧,作降底污染处理. | ||
施工人员对能源的浪费 | 合理使用,注意节约 | ||
施工人员生活品的消费 | 注意节约 |
环境因素控制措施表
部门(岗位):标志牌制做、安装
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
制作、安装中切割锯产生的噪音 | 避开晚间休息时间施工 | ||
切割过程中产生的铁屑 | 回收后送回收站 | ||
焊接过程中产生的光污染 | 避开晚间休息时间施工,操作者佩带防护设备 | ||
电锤噪音的排放 | 不在晚间使用,避开休息时间 | ||
水的消耗 | 合理使用,注意节约 | ||
电的消耗 | 合理使用,注意节约 | ||
焊接时的残留物 | 收集后送垃圾箱 | ||
电线头、铁丝头的废弃 | 回收送废品回收站 | ||
标志牌照明灯管的废弃 | 统一收集存放,找有资质部门处理 | ||
油漆桶、刷子的废弃 | 收集后统一保存,送有资质部门处理 | ||
电工胶布的处理 | 收集后送垃圾箱 | ||
油漆粉刷中苯的挥发 | 选用环保型油漆 |
环境因素控制措施表
部门(岗位):标志牌制做、安装
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
广告布的废弃 | 回收送废品回收站 | ||
标志牌安装回对周边的影响 | 考虑周边环境,做到美观 | ||
标志牌使用中产生的锈 | 刷防锈漆,定期保养 | ||
环境因素控制措施表
部门(岗位):维修
序号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
灯泡的废弃 | 统一收集存放,找有资质部门处理 | ||
抹灰时砂浆的废弃 | 尽量减少遗弃,作好计划,收集后作为回填土回填 | ||
施工时垃圾的产生 | 分类处理。 | ||
屋面施工中卷材的遗弃 | 尽量减少遗弃,作好计划 | ||
卷材粘结胶气味的散发 | 尽量购买环保材料 | ||
粘结胶刷子的废弃 | 刷完后,放置在清水中,尽量多次使用 | ||
电锤噪音的排放 | 不在晚间使用,避开休息时间 | ||
胶布的遗弃 | 尽量减少遗弃,作好计划 | ||
机械设备产生的噪音 | 不在晚间使用,避开休息时间 | ||
施工产生的扬尘 | 施工前对场地洒水 | ||
施工中水的消耗 | 合理使用,注意节约 | ||
施工中电的消耗 | 合理使用,注意节约 | ||
施工中建筑材料的消耗 | 合理使用,注意节约 |
环境因素控制措施表
部门(岗位):维修
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
电缆绝缘材料随意丢弃 | 集中收集,交回收站 | ||
电线头、铁丝头的丢弃 | 集中收集,交回收站 | ||
施工中火灾的发生 | 经常进行检查,消除火灾隐患 | ||
使用水泥时产生的水泥袋 | 收集到一起,摆放整齐。 | ||
机械设备尾气排放 | 保证设备燃油燃烧充分,尽量不空转 | ||
环境因素控制措施表
部门(岗位):勘察
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
钻机尾气的排放 | 定期保养,确保废气排放达到法规要求,对汽车尾气系统及时进行维修,确保燃油利用充分,使用无铅燃料,避免尾气超标排放。 | ||
钻机、汽车燃料的消耗 | 制定合理耗油指标,严格落实实施,避免机器空转。 | ||
汽车尾气排放 | 每年定期年审,确保废气排放达到法规要求,对汽车尾气系统及时进行维修,确保燃油利用充分,使用无铅燃料,避免尾气超量排放。 | ||
机油泄漏的处理 | 加强检修,减少漏油,对油污及时清理,清理物专门作无害化处理。 | ||
车辆、钻机维修时棉纱的废弃 | 废弃棉纱应单独存放,最后做无害化处理。 | ||
更换废机油的处理 | 找有资质汽车修理厂更换处理。 | ||
废弃零部件的处理 | 废弃零部件送垃圾站。 | ||
车辆车轮带泥污染公司内路面 | 在大门口放一个扫帚,当车进来时,应把车轮上的泥给刮掉,降低污染。 | ||
车辆、钻机产生的噪音 | 加强车辆、钻机保养,确保其正常运转、避免在夜间等其他规定不允许的时间外施工 | ||
土工试验土样的废弃 | 作掩埋处理 | ||
土样包装袋的废弃 | 分类回收,作无害化处理 | ||
作业人员生活垃圾的废弃 | 分类回收带回,送垃圾回收车 |
环境因素控制措施表
部门(岗位):勘察
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
施工开挖基坑时对文物的破坏 | 按预案进行控制 | ||
施工开挖基坑时挖出芥子气等有毒气体对人的伤害 | 迅速封锁现场,报告有关部门处理,避免现场人员受到伤害 | ||
勘探过程中对植被的破坏 | 尽量减少植被的破坏,施工完毕后尽可能恢复原有地貌 | ||
勘探过程中对粮田的破坏 | 尽量减少设备和人员对粮田的破坏 | ||
勘探过程中对地下水的污染 | 勘探取样完毕掩埋钻孔,防止污染物进入 | ||
勘探过程中对地下管网的破坏 | 勘探前要求甲方提供地下管网图或要求甲方旁站指导 | ||
勘探过程中泥浆的排放 | 集中收集,做掩埋处理 | ||
土工实验时烘干器的热辐射 | 烘干过程中人员尽量减少在辐射区域活动 | ||
环境因素控制措施表
部门(岗位):测绘
序 号 | 环境因素 | 控制措施 | 备注 |
汽车尾气排放 | 每年定期年审,确保废气排放达到法规要求,对汽车尾气系统及时进行维修,确保燃油利用充分,使用无铅燃料,避免尾气超量排放。 | ||
作控制点时对路面的损坏 | 尽可能利用已有测量标记,在必须新作测量标记时尽力做到一次到位。 | ||
废弃设备的处理 | 由办公室统一登记,入库保存。 | ||
废纸处理 | 丢弃到办公室专用垃圾筐,收集后送回收站处理。 | ||
复印机臭氧排放 | 加强检修,经常开窗通风,保持空气流动。 | ||
晒图过程中液氨的挥发 | 即开即晒,减少机器带电时间,做到影响最小化。 | ||
电的消耗 | 及时关闭不用的设备,注意节约,人走灯灭。 | ||
车辆车轮带泥污染公司内路面 | 在公司大门口放一个笤帚,当车进来时应把车轮上的泥刮掉,降低污染。 | ||
车辆产生的噪音 | 加强车辆保养,确保车辆正常运转。 | ||
作业人员生活垃圾的废弃 | 分类回收带回,送垃圾回收车 | ||
作业中对植被的破坏 | 尽量减少植被的破坏,施工完毕后尽可能恢复原有地貌 | ||
作业中对粮田的破坏 | 尽量减少设备和人员对粮田的破坏 |
环境因素控制措施表
水泥储存区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
进场时翻车水泥洒落 | 采用集装箱式车辆,防止车翻时水泥洒落地面。执行紧急预案。 | ||
水泥袋掉落洒落 | 水泥袋捆绑结实,堆放整齐,封闭遮盖,防止掉落;洒水降尘。 | ||
运输中水泥尘的飞落 | 洒水降尘;喷水雾降尘,干旱季节注意施工路面淋水。 | ||
运输车尾气排放 | 每年定期对尾气排放进行检测,使用无铅汽油;尽量安装尾气净化器,实施尾气催化净化。 | ||
运输车车轮卷泥 | 场区道路路面做硬化处理;进出场时,设专人对进出工地车辆轮胎进行清洗,保证车辆清洁。 | ||
运输过程中车辆维修产生废件的处置 | 按废弃物的类别投入垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
运输过程中车辆维修产生废油的处置 | 存放到专用存放桶,然后集中送环保部门作无害化处理。 | ||
卸水泥时粉尘的飞扬 | 洒水降尘;喷水雾降尘。 | ||
卸水泥时水泥的洒落 | 洒水降尘;喷水雾降尘。 | ||
被淋湿水泥的废弃 | 按照废弃物的类别投入垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
搬运时水泥的洒落 | 洒水降尘;喷水雾降尘。 | ||
搅拌时水泥粉尘的飞扬 | 洒水降尘;喷水雾降尘,设置封闭式搅拌站。 | ||
水泥袋上水泥的飞扬 | 洒水降尘;喷水雾降尘。 | ||
废弃水泥袋的处理 | 集中收集,作回收再利用处理。 |
环境因素控制措施
钢筋区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
切割机运转产生的噪音 | 按时对施工机械检修、润油,减少设备噪音。 | ||
切割钢筋产生的粉尘 | 洒水降尘;喷水雾降尘。 | ||
机械运转时机油泄露产生的滴落 | 在机械下方做砼工作台或将机械放置在自制的集油箱(有底无盖)内,防止滴油污染土地。 | ||
拉直机运转产生噪音 | 按时对施工机械检修、润油,减少设备噪音。 | ||
钢筋屑的处理 | 集中收集,做回收处理。 | ||
机械运转时电的消耗 | 避免机械空转,节约用电。 | ||
切割机运转时切割片的消耗 | 避免因操作失误而造成无效作业,降低切割片的消耗。 | ||
切断机维修时润油的消耗 | 按照规定,专人定时维修,定量用油。 | ||
切断机运转时机油的泄露 | 在机械下方做砼工作台或将机械放置在自制的集油箱(有底无盖)内,防止滴油污染土地。 | ||
钢筋头的处理 | 集中收集,做回收再利用处理。 |
环境因素控制措施
砖、砂、石子堆放区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
运输车辆尘土飞扬 | 场区道路地面做硬化处理,干旱季节注意施工路面淋水。 | ||
运输车辆尾气的排放 | 每年定期对尾气排放进行检测,使用无铅汽油;尽量安装尾气净化器,实施尾气催化净化。 | ||
车辆维修废弃配件的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
湿润砖时污水的处理 | 砖堆放区设置排水渠,便于污水排放。 | ||
运输过程中砂、石子的泄露 | 禁止超高载运,设置封闭式围挡及遮盖物。 |
环境因素控制措施
生活(仓库)区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
生活污水排放 | 做过滤处理,沉淀物按废弃物管理规定处理,污水排入污水管网。 | ||
生活垃圾处置 | 设置垃圾专用池,分类存放垃圾,外部保持清洁,定时消毒;统一处理垃圾,作无害化处理。 | ||
粪便的处理 | 专人负责清理,定时清扫,保持清洁卫生;卖做农肥。 | ||
做饭、烧水时SO2排放 | 尽量使用节能燃料,充分燃烧。 | ||
上下班摩托车尾气的排放 | 尽量使用无铅汽油,减少有害气体的排放量。 | ||
摩托车漏油 | 车辆放入指定停车处,停车处地面做硬化处理,防止漏油污染地面。 | ||
上下班摩托车的噪声 | 车辆放入指定停车处,停车处封闭管理。 | ||
废旧圆珠笔芯的处理 | 投入垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
废旧灯管的处理 | 存放到废旧灯管专用存放桶,然后集中送环保部门作无害化处理。 | ||
废旧电池的处理 | 存放到废旧电池专用存放桶,然后集中送环保部门作无害化处理。 | ||
废旧纸水杯的处理 | 集中收集,卖给废品收购站。 | ||
废旧安全用品的处理 | 按照使用说明,废旧后免费寄到原厂家,作回收再利用处理。 | ||
办公用空调氟利昂的泄露 | 尽量淘汰此类含氟空调,使用无氟空调。 | ||
办公室拆除后地面瓷砖的处理 | 集中收集,作回收再利用处理。 | ||
水的消耗 | 加强对供水、用水设施、设备和器具的管理、维修、保养,防止跑水、冒水、滴水、漏水。 | ||
电的消耗 | 人走灯灭,杜绝长明灯,选择节能电器,节约电耗。 | ||
做饭、烧水时煤的消耗 | 定量使用,节约用煤。 | ||
纸张的消耗 | 加强打印用纸管理,控制使用,尽量双面使用打印纸,避免打印失误而造成纸张浪费。 |
环境因素控制措施
生活(仓库)区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
废旧纸张的处理 | 单面打印废纸可再次利用,不可利用纸张,应集中收集,卖于废品收购部。 | ||
办公室拆除后PVC板的处理 | 集中收集,作回收再利用处理。 | ||
仓库拆除后可回收件的处理 | 集中收集,作回收再利用处理。 | ||
机油储存时的泄露 | 仓库地面硬化处理,将其集中放置在封闭容器内。 | ||
油漆储存时的泄露 | 用棉纱及时擦拭,费旧棉纱按废弃物的类别投入垃圾箱;仓库地面硬化处理,将其集中放置在封闭容器内。 | ||
油漆储存时的火灾 | 仓库内禁止烟火。 | 应急预案 | |
剩余油漆的处置 | 集中收集,按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
空油漆桶的处置 | 集中收集,作回收再利用处理。 | ||
油漆刷的处置 | 集中收集,按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
机械零配件漏油的处理 | 将机械零部件集中放置在封闭或半封闭容器内,防止漏油污染土地。 | ||
环境因素控制措施
木工区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
机械加工木料时产生的噪音 | 按时对施工机械检修、润油,减少设备噪音。 | ||
机械加工木料时产生的锯末飞扬 | 机械周围设置全封闭或半封闭式围挡。 | ||
锯末的处理 | 集中收集,职工用于引火。 | ||
木料燃烧引起火灾 | 禁止在木工区及其附近吸烟;避免因机械使用不当引发电火。 | ||
机械运转时电的消耗 | 避免机械空转耗电,节约用电。 | ||
木料头的处理 | 集中放置,再次利用,不可利用的用于引火。 | ||
环境因素控制措施
塔吊区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
塔吊运转时产生的噪音 | 按时对施工机械检修、润油,减少设备噪音。 | ||
变速箱更换机油时产生泄露 | 塔吊工作台做硬化处理,将机油放置在封闭或半封闭容器内。 | ||
维修时废旧零配件的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
环境因素控制措施
模板堆放区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
运输模板时相互碰撞产生的噪音 | 脚手架排放整齐有序,捆绑结实,避免相互碰撞。 | ||
拆卸模板时产生的噪音 | 对机械检修,减少设备噪音。 | ||
修理模板时产生的噪音 | 在规定时间内施工,避免夜间施工,影响周围居民。 | ||
扔掷模板时产生的噪音 | 尽量轻拿轻放,人工传递模板。 | ||
涂模时废旧桶的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
涂模时隔离剂的滴落 | 涂模工作台应做硬化处理。 | ||
涂模时废旧磙子的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
维修时电焊产生热辐射 | 避免夜间电焊。 | ||
维修时电焊产生强光 | 避免夜间电焊。 | ||
维修时电焊产生的气味 | 保持通风良好。 | ||
维修时电焊产生电焊渣 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
废电焊头的处理 | 集中收集,卖给废品收购站。 | ||
养护时剩余废机油的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
养护时废机油的滴落 | 工作台应做硬化处理。 | ||
废旧磙子的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
电焊模板时电的消耗 | 节约用电。 | ||
废旧钢模板的处理 | 集中收集,卖给废品收购站。 | ||
废旧竹胶板的处理 | 集中收集,卖给废品收购站。 |
环境因素控制措施
搅拌区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
搅拌机运行时产生噪音 | 设置封闭式搅拌站,以减少噪音污染;在规定时间内施工。 | ||
搅拌机运行时粉尘飞扬 | 设置封闭式搅拌站,以减少灰尘污染。 | ||
清洗搅拌桶时污水的处理 | 场地内设排放渠,集中排放到城市污水管内。对于清洗用的油和其他化学溶剂不得随意乱倒,要求用后收集,集中处理。 | ||
清洗搅拌桶时废渣的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
废旧钢丝绳的处理 | 集中收集,卖于废品收购部门。 | ||
润滑油包装袋的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
变速箱更换下废机油的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
维修时废旧零部件的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
搅拌机运行时电的消耗 | 节约用电。 | ||
搅拌机运行时水的消耗 | 节约用水。 | ||
搅拌时砂、石子的洒落 | 节约使用。 |
环境因素控制措施
竣工清理区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
运输车辆进场车轮带泥 | 场区道路路面做硬化处理;进出场时,设专人对进出工地车辆轮胎进行清洗,保证车辆清洁。 | ||
垃圾清理产生的粉尘 | 洒水降尘;喷水雾降尘 | ||
垃圾清理产生的噪音 | 对机械、车辆及时维修,降低噪音;在规定时间内施工,避免影响周围居民。 | ||
建筑垃圾的处理 | 建筑垃圾首先人工分类,对可以回收利用的的选出,其他垃圾统一运到环卫处垃圾填埋场集中处理。 |
环境因素控制措施
基础开挖区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
开挖机械运转产生噪音 | 及时对施工机械检修,减少设备噪音。 | ||
机械运转燃料的泄露 | 及时维修机械燃料箱。 | ||
机械排放尾气 | 每年定期对尾气排放进行检测,使用无铅汽油;尽量安装尾气净化器,实施尾气催化净化。 | ||
机械维修废旧零部件的处理 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
地下水的排放 | 严禁向附近河道排放。在桩基础施工过程中产生的混浆一律采用混浆搬运车运走集中处理;场地内设排放系统,集中排放到城市污水管内。 | ||
爆破石头产生的烟尘 | 洒水降尘;喷水雾降尘。 | ||
爆破石头产生的噪音 | 使用爆破能力好,产生噪音小的炸药。 | ||
爆破石头产生的固体垃圾 | 按废弃物的类别投入指定垃圾箱(或场地),严禁乱投乱放。 | ||
避雷焊接产生的强光 | 避免夜间电焊。 | ||
避雷焊接产生的热辐射 | 避免夜间电焊。 | ||
机械燃料的消耗 | 加强管理,使用节能燃料,节约使用。 | ||
保养机械时润滑油的消耗 | 加强管理,节约使用。 | ||
避雷焊接产生的电消耗 | 节约用电。 | ||
环境因素控制措施
主体施工区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
拆卸脚手架时产生噪音 | 对机械检修,减少设备噪音。 | ||
脚手架扣件养护润油的滴落 | 在工作区范围内地面铺砂;工作台做地面硬化处理。 | ||
振捣棒运行产生噪音 | 淘汰噪声污染严重的设备,使用环保型设备,减少噪音污染;在施工安排中,注意减少夜间的施工;及时对机械检修,减少设备噪音; 因特殊需要必须连续作业的,须公告附近居民。 | ||
抹灰砂浆的滴落 | 在工作区范围内楼地面铺砂或纸壳。 | ||
避雷带焊接产生强光 | 避免夜间电焊。 | ||
焊接产生电弧辐射 | 避免夜间电焊。 | ||
焊接产生噪音 | 对机械检修,减少设备噪音。 | ||
焊接产生电焊渣 | 集中收集,按照废弃物的分类放置于指定垃圾箱内。 | ||
废管件、管头的处理 | 集中收集,按照废弃物的分类放置于指定垃圾箱内。 | ||
线盒、管下角料的处理 | 集中收集,按照废弃物的分类放置于指定垃圾箱内。 | ||
包装袋的处理 | 集中收集,按照废弃物的分类放置于指定垃圾箱内。 | ||
实验取芯产生噪音 | 对机械检修,减少设备噪音。 | ||
实验取芯产生粉尘 | 洒水降尘;喷水雾降尘 | ||
防水材料下角料的处理 | 集中收集,按照废弃物的分类放置于指定垃圾箱内。 | ||
脚手架扣件养护润油的消耗 | 节约使用。 | ||
废弃密目网、安全网的处理 | 集中收集,按照废弃物的分类放置于指定垃圾箱内。 | ||
实验取芯电的消耗 | 节约用电。 | ||
实验取芯水的消耗 | 节约用水。 | ||
绑扎钢筋时废钢筋丝的处理 | 集中收集,卖于废品收购部门。 | ||
拆模板废旧钉子的处理 | 集中收集,卖于废品收购部门。 |
环境因素控制措施
装饰装修区域:
序号 | 环 境 因 素 | 控 制 措 施 | 备 注 |
面砖切割时产生的噪音 | 淘汰噪声污染严重的设备,使用环保型设备,减少噪音污染;在施工安排中,注意减少夜间的施工;及时对机械检修,减少设备噪音; 因特殊需要必须连续作业的,须公告附近居民。 | ||
